魔道學者冰霜鉆空車各套裝加成攻略 傷害數據測試(3)
時間:
zjj2
資料匯總
測試二:遠古二和遠古三紅綠氣息
搭配一:遠古二一套
搭配二:遠古三紅綠一套冰車持續時間約859,扣除02S初始加速時間,最終計算約為58HIT
&bsp; | ||||||
等級 | 鉆頭 | B | &bsp; | 鉆頭 | B | &bsp; |
1 | 283409 | 26208 | 309617 | 2814887 | 3817961 | 319668 |
2 | 3126813 | 2891368 | 341595 | 3052989 | 4212123 | 347420 |
3 | 3419536 | 3161937 | 373573 | 3338801 | 4606285 | 379943 |
4 | 371226 | 3432505 | 405551 | 3624613 | 5000447 | 412466 |
5 | 4004983 | 3703074 | 437529 | 3910425 | 5394609 | 444989 |
6 | 4297706 | 3973642 | 469507 | 4196237 | 5788771 | 477511 |
7 | 4590429 | 4244211 | 501485 | 4482049 | 6182933 | 510034 |
8 | 4883152 | 4514779 | 533463 | 4767861 | 6577095 | 542557 |
9 | 5175875 | 4785347 | 565441 | 5053672 | 6971257 | 575080 |
10 | 5468598 | 5055916 | 597419 | 5339484 | 7365419 | 607603 |
11 | 5761321 | 5326484 | 629397 | 5625296 | 7759581 | 640125 |
12 | 6054045 | 5597053 | 661375 | 5911108 | 8153743 | 672648 |
13 | 6346768 | 5867621 | 693353 | 619692 | 8547905 | 705171 |
14 | 6639491 | 6138189 | 725331 | 6482732 | 8942067 | 737694 |
15 | 6932214 | 6408758 | 757309 | 6768544 | 9336229 | 770217 |
16 | 7224937 | 6679326 | 789287 | 7054356 | 9730391 | 802740 |
17 | 751766 | 6949895 | 821265 | 7340168 | 1012455 | 835262 |
18 | 7810383 | 7220463 | 853243 | 762598 | 1051872 | 867785 |
19 | 8103107 | 7491032 | 885221 | 7911792 | 1091288 | 900308 |
20 | 839583 | 77616 | 917199 | 8197604 | 1130704 | 932831 |
結論二:在遠古二爆炸不受加成的情況下,遠古三紅綠氣息超過遠古二一套17%的傷害。
此外,若遠古二爆炸受加成的情況下,遠古二超過遠古三紅綠氣息47%的傷害。