2018北京海淀區小升初初中登記入學招生計劃表一
不久前,海淀區公布了2018年的小升初登記入學招生計劃及范圍,想要了解詳細內容的家長朋友們快和小編一起來了解一下吧。
2018北京海淀區小升初初中登記入學招生計劃表一覽
序號 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 招生區域 | 是否享受校額到校 |
1 | 十一學校 | 80 | 全區 | 否 |
2 | 101中學 | 80 | 全區 | 否 |
3 | 北大附中 | 40 | 全區 | 否 |
4 | 清華附中 | 40 | 全區 | 否 |
5 | 人大附中 | 40 | 全區 | 否 |
6 | 首師大附中 | 40 | 全區 | 否 |
7 | 育英學校 | 20 | 區域一、四 | 是 |
8 | 育英中學 | 180 | 區域一、四 | 是 |
9 | 十一實驗中學 | 60 | 區域一 | 是 |
10 | 育英學校-航天校區 | 200 | 區域一 | 是 |
11 | 十一學校一分校 | 10 | 區域一 | 是 |
12 | 玉淵潭中學 | 170 | 區域一 | 是 |
13 | 五十七中學 | 160 | 區域一 | 是 |
14 | 人大附中翠微學校 | 80 | 區域一 | 是 |
15 | 進修實驗學校-北校區 | 40 | 區域一、三、四 | 否 |
16 | 育鴻學校 | 40 | 區域一 | 是 |
17 | 進修實驗學校-南校區 | 100 | 區域一、四 | 否 |
18 | 理工附中-南校區 | 160 | 區域一、四 | 是 |
19 | 北京實驗學校 | 90 | 區域四 | 是 |
20 | 首師大二附中 | 100 | 區域四 | 是 |
21 | 海淀實驗中學 | 180 | 區域四 | 是 |
22 | 理工附中-東校區 | 60 | 區域三、四 | 否 |
23 | 一0一中學-雙榆樹校區 | 80 | 區域三 | 是 |
24 | 十一學校龍樾實驗中學 | 40 | 區域五 | 是 |
25 | 北外附中 | 40 | 區域四 | 是 |
26 | 交大附中 | 80 | 區域二、三、四 | 否 |
27 | 交大附中二分校 | 120 | 區域二、三、四 | 是 |
28 | 人大附中西山學校 | 60 | 區域五 | 是 |
29 | 北師大三附中 | 230 | 區域二、三、四 | 是 |
30 | 交大附中分校 | 120 | 區域二、三、四 | 是 |
31 | 八一學校 | 180 | 區域三、四、五 | 否 |
32 | 中關村中學 | 200 | 區域二、三、五 | 否 |
33 | 中關村中學-知春分校 | 120 | 區域三 | 是 |
34 | 十九中學 | 200 | 區域三、四 | 否 |
35 | 交大附中-東校區 | 100 | 區域二 | 是 |
36 | 北航實驗學校分校(初一、初二在北航實驗學校上課,初三在北航實驗學校分校上課,與北航實驗學校一體化管理) | 30 | 區域二、三、五 | 否 |
37 | 地大附中 | 120 | 區域二、五 | 是 |
38 | 北醫附中 | 100 | 區域二、三 | 是 |
39 | 科大附中 | 200 | 區域二、五 | 是 |
40 | 礦大附中 | 120 | 區域二、五 | 是 |
41 | 石油附中 | 180 | 區域二、五 | 是 |
42 | 上地實驗學校 | 50 | 區域五 | 是 |
43 | 八一學校玉泉中學 | 120 | 區域五 | 是 |
44 | 一0一中學-溫泉校區 | 80 | 區域五 | 是 |
45 | 二十中學 | 120 | 區域二、五 | 否 |
46 | 清河中學 | 120 | 區域五 | 是 |
47 | 二十中學-新都校區 | 80 | 區域五 | 是 |
48 | 農大附中 | 60 | 區域五 | 是 |
49 | 中法實驗學校 | 120 | 區域五 | 是 |
50 | 四十七中 | 100 | 區域五 | 是 |
51 | 上莊中學 | 60 | 區域五 | 是 |
52 | 上莊二中 | 100 | 區域五 | 是 |
53 | 清華附中永豐學校 | 40 | 區域五 | 是 |
54 | 人大附中二分校 | 60 | 區域三、四 | 是 |
55 | 首師大附中一分校 | 140 | 區域一 | 是 |
56 | 首師大附中北校區 | 80 | 區域二、三、五 | 是 |
57 | 北部新區實驗學校 | 60 | 區域五 | 是 |
58 | 北航實驗學校(初一、初二在北航實驗學校上課,初三在北航實驗學校分校上課,與北航實驗學校分校一體化管理) | 40 | 區域二、三、五 | 否 |
59 | 首師大附屬玉泉學校 | 80 | 區域四 | 是 |
60 | 育新學校 | 40 | 區域五 | 是 |
61 | 清華附中上地學校 | 40 | 區域五 | 是 |
62 | 二十中實驗學校 | 100 | 區域五 | 是 |
63 | 北大附中香山學校 | 100 | 區域四 | 是 |
64 | 北外附校(政府購買學位) | 40 | 區域五 | 是 |
合計 | 6120 |
注
區域一:羊坊店學區、萬壽路學區、永定路學區。
區域二:北太平莊學區、花園路學區、學院路學區。
區域三:中關村學區、海淀學區。
區域四:八里莊學區、紫竹院學區、四季青學區。
區域五:西三旗學區、清河學區、青龍橋學區、上地學區、上莊西北旺學區、溫泉蘇坨學區。