50級(jí)野地防守武將陣型攻略介紹
時(shí)間:
lcz2
武將
刷野怪難度想必大家都是知道的,如果你不想多耗兵,在武將的排兵布陣上要多住下兵種相克,針對(duì)不同的野地排出不同的陣形,根據(jù)武將自身的性格加成以及所帶的兵種在很大程度上成功刷下50級(jí)野地并降低兵力損耗。下面帶來七雄爭霸50級(jí)野地的排兵布陣方法。
根據(jù)兵種克制系統(tǒng)
步兵‐‐克制 騎兵 弓兵
騎兵‐‐克制 車兵 器兵
弓兵‐‐克制 騎兵 器兵
器械‐‐克制 車兵 步兵
車兵‐‐克制 步兵 弓兵
我把兵種排列已經(jīng)發(fā)出來了那么你只要用克制對(duì)方的兵種去打?qū)Ψ?/p>
就能小損你的兵力!刷50野不在那么困難
七雄爭霸50級(jí)暴民
50級(jí)暴民 | |||
防守武將 | 等級(jí) | 軍隊(duì) | 數(shù)量 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |
80級(jí)車將 | 80 | 3階戰(zhàn)車 | 4000 |
80級(jí)車將 | 80 | 3階戰(zhàn)車 | 4000 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |
80級(jí)器械師 | 80 | 3階器械 | 4000 |
七雄爭霸50級(jí)流寇
50級(jí)流寇 | |||
防守武將 | 等級(jí) | 軍隊(duì) | 數(shù)量 |
80級(jí)車將 | 80 | 3階戰(zhàn)車 | 4000 |
80級(jí)車將 | 80 | 3階戰(zhàn)車 | 4000 |
80級(jí)器械師 | 80 | 3階器械 | 4000 |
80級(jí)騎將 | 80 | 3階騎兵 | 4000 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |
七雄爭霸50級(jí)蠻族
50級(jí)蠻族 | |||
防守武將 | 等級(jí) | 軍隊(duì) | 數(shù)量 |
80級(jí)騎將 | 80 | 3階騎兵 | 4000 |
80級(jí)器械師 | 80 | 3階器械 | 4000 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |
80級(jí)車將 | 80 | 3階車兵 | 4000 |
80級(jí)步將 | 80 | 3階步兵 | 4000 |
七雄爭霸50級(jí)叛軍
50級(jí)叛軍 | |||
防守武將 | 等級(jí) | 軍隊(duì) | 數(shù)量 |
80級(jí)步將 | 80 | 3階步兵 | 4000 |
80級(jí)器械師 | 80 | 3階器械 | 4000 |
80級(jí)器械師 | 80 | 3階器械 | 4000 |
80級(jí)步將 | 80 | 3階步兵 | 4000 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |
七雄爭霸50級(jí)戍卒
50級(jí)戍卒 | |||
防守武將 | 等級(jí) | 軍隊(duì) | 數(shù)量 |
80級(jí)騎將 | 80 | 3階騎兵 | 4000 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |
80級(jí)騎將 | 80 | 3階騎兵 | 4000 |
80級(jí)器械師 | 80 | 3階器械 | 4000 |
80級(jí)弓將 | 80 | 3階弓兵 | 4000 |