賽爾號(hào)沙羅希瓦技能表,配招
時(shí)間:
2
暗影系_A
沙羅希瓦 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 280 |
精靈屬性 | 暗影 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 39 |
體 重 | 1 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號(hào)沙羅希瓦進(jìn)化圖:
沙比克的進(jìn)化形態(tài),沙羅希瓦能夠熟練地操縱暗影,它的對(duì)手常常有種被愚弄的感覺,因此它有一個(gè)外號(hào)叫做&ld;暗影魔術(shù)師&rd;。
賽爾號(hào)沙羅希瓦技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
影擊 | 物攻擊 | 暗影 | 40 | 30 | 1 |
黑光 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
黒之環(huán) | 特殊攻擊 | 暗影 | 40 | 40 | 11 |
影遁 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 16 |
邪惡攻擊 | 物攻擊 | 暗影 | 70 | 30 | 20 |
暗影箭 | 特殊攻擊 | 暗影 | 65 | 40 | 24 |
恐嚇 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 28 |
暗影寒冰 | 特殊攻擊 | 冰 | 90 | 20 | 32 |
魑魅魍魎 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 36 |
暗影烈焰 | 特殊攻擊 | 火 | 90 | 20 | 40 |
黑暗之核 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 44 |
無影追擊 | 物攻擊 | 暗影 | 105 | 10 | 48 |
虛幻魔音 | 特殊攻擊 | 暗影 | 110 | 10 | 52 |
暗影跳躍 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 56 |
千影聚合斬 | 物攻擊 | 暗影 | 120 | 5 | 60 |
魂之挽歌 | 特殊攻擊 | 暗影 | 130 | 5 | 64 |
&bsp;
賽爾號(hào)沙羅希瓦的技能如何配招!
&bsp;
黑暗之核 44級(jí) 屬性攻擊,100%改變自身特攻等級(jí)2。 PP20
暗影寒冰 32級(jí) 冰系特攻 威力90,10%令對(duì)方凍傷 PP20
暗影烈焰 40級(jí) 火系特攻 威力90,10%令對(duì)方燒傷 PP20
魂之挽歌 64級(jí) 暗系特攻,威力130,5回合內(nèi),每回合附加50點(diǎn)固定傷害。