賽爾號狄修斯技能表,進化圖
時間:
sbf2
暗影系_A
狄修斯 | |
---|---|
精靈序號 | 695 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | 高級 |
屬性相克 | 超能 |
被克 | 電、光 |
類 型 | Bss精靈 |
賽爾號狄修斯進化圖:
夢境制造者-狄修斯怎么打?狄修斯精元怎么得?賽爾號伏魔空間攻略
賽爾號狄修斯技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
恐嚇 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方雙防等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
念力波 | 超能特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
念力穿透 | 超能物攻 | 50 | 30 | &bsp; | 命中后30%令對手睡眠 |
視線阻擋 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方命中等級-2 |
殘念 | 超能特攻 | 60 | 35 | &bsp; | &bsp; |
心靈穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的話威力2倍 |
朦朧 | 屬性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 5回合自己受到的特殊傷害傷害減半 |
幻光波 | 超能特攻 | 80 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時,15%改變對方命中等級-1 |
靈魂撕裂 | 超能物攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
幻象之身 | 屬性技能 | 0 | 5 | &bsp; | 1回合若本方先出手攻擊,使得對方的技能失效 |
兇險幻象 | 超能特攻 | 0 | 5 | &bsp; | 自身體力越少則威力越大 |
噩夢纏身 | 超能物攻 | 120 | 5 | &bsp; | 命中時,10%幾率令對手混亂 |
混亂魔光 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 命中時,100%令對手混亂 |
追神靈魂閃 | 超能特攻 | 135 | 5 | &bsp; | 技能使用成功時,10%改變對方命中-1 |
睡夢之力 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身攻擊、特攻等級+2 |
&bsp;