賽爾號普拉頓技能表,進化圖
時間:
sbf2
暗影系_A
普拉頓 | |
---|---|
精靈序號 | 668 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | 高級 |
屬性相克 | 超能 |
被克 | 電、光 |
類 型 | 活動精靈 |
賽爾號普拉頓進化圖:
普頓怎么抓?賽爾號卡酷星上的賀禮攻略
賽爾號普拉頓技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 45 | &bsp; | &bsp; |
悲鳴 | 屬性技能 | 0 | 25 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方雙防等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
黑射線 | 暗影特攻 | 45 | 45 | &bsp; | &bsp; |
黑霧 | 屬性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方雙攻等級-1 |
夜襲 | 暗影物攻 | 60 | 30 | &bsp; | 先出手威力2倍 |
暗影魔球 | 暗影特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 自身hp小于1/2時威力為2倍 |
黑暗掩護 | 屬性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方命中等級-2 |
黑暗吞噬 | 暗影特攻 | 90 | 15 | &bsp; | 令對方所有能力增強效果消失 |
死亡打擊 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | &bsp; |
暗影遮蔽 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合內每回合恢復自身體力1/8 |
影之波動 | 暗影特攻 | 105 | 10 | &bsp; | 組隊可以影響5個目標 |
凝神 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身特攻等級2 |
邪能沖刺 | 暗影物攻 | 110 | 10 | &bsp; | &bsp; |
精神刺探 | 普通特攻 | 70 | 5 | &bsp; | 1回合做2~3次攻擊 |
無盡黑暗 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下來的2回合中每次直接攻擊必定致命一擊 |
黑霧爆烈擊 | 暗影物攻 | 140 | 5 | &bsp; | 命中后10%令對方害怕 |
黑暗之怒 | 暗影特攻 | 150 | 5 | &bsp; | 10%幾率而外附加50點傷害 |
&bsp;