賽爾號沙頓技能表,進化圖
時間:
2
暗影系_A
沙頓 | |
---|---|
精靈序號 | 278 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | 19 |
身 高 | 181 |
體 重 | 1 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號沙頓進化圖:
沙頓雖然隸屬暗影系,可是卻討厭同類的冷漠無情,因此它通常會隱藏在陰影之中,不愿人們見到它。
賽爾號沙頓技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
影擊 | 物攻擊 | 暗影 | 40 | 30 | 1 |
黑光 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
黒之環 | 特殊攻擊 | 暗影 | 40 | 40 | 11 |
影遁 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 16 |
&bsp;