賽爾號比格爾技能表,進化圖
時間:
2
暗影系_A
比格爾 | |
---|---|
精靈序號 | 241 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | 40 |
身 高 | 388 |
體 重 | 361 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號比格爾進化圖:
內克的進化形態,雙重性格導致眼神時而天真時而邪惡,不過這并不影響他以撕咬為主的捕獵方式。
賽爾號比格爾技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
互動 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
影球 | 特殊攻擊 | 暗影 | 45 | 40 | 11 |
錯咬 | 物攻擊 | 暗影 | 35 | 20 | 16 |
堅強 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 21 |
邪惡撕咬 | 特殊攻擊 | 暗影 | 55 | 20 | 26 |
暗流擊 | 物攻擊 | 暗影 | 60 | 30 | 31 |
胃液 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 36 |
&bsp;