賽爾號扎夫特,扎夫特技能表
時間:
2
暗影系_A
扎夫特 | |
---|---|
精靈序號 | 218 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | - |
身 高 | 872 |
體 重 | 13 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號扎夫特進化圖:
扎克的進化形態(tài),滲透能力變得更強,甚至能夠完全操控對方,最后讓對方魂飛魄散來制勝。
賽爾號扎夫特技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
痛擊 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
遮蔽之眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
黑射線 | 特殊攻擊 | 暗影 | 45 | 40 | 11 |
邪惡攻擊 | 物攻擊 | 暗影 | 70 | 30 | 15 |
黑光 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 18 |
暗影箭 | 特殊攻擊 | 暗影 | 65 | 40 | 22 |
黑霧 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 25 |
黑色閃電 | 特殊攻擊 | 暗影 | 60 | 35 | 28 |
暗之利刃 | 物攻擊 | 暗影 | 80 | 25 | 32 |
戰(zhàn)栗 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 36 |
心靈震蕩 | 特殊攻擊 | 暗影 | 40 | 20 | 40 |
黑暗纏繞 | 物攻擊 | 暗影 | 90 | 20 | 44 |
黑暗能源 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 48 |
絕影光線 | 特殊攻擊 | 暗影 | 100 | 15 | 52 |
無影追擊 | 物攻擊 | 暗影 | 105 | 10 | 56 |
移形換影 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 60 |
魂飛魄散 | 特殊攻擊 | 暗影 | 140 | 10 | 65 |
&bsp;