賽爾號洛比特技能表,進化圖
時間:
2
暗影系_A
洛比特 | |
---|---|
精靈序號 | 138 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | - |
身 高 | 479 |
體 重 | 15 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號洛比特進化圖:
伊克多的進化形態,擺出一副要成為黑暗王者的姿態,對其他精靈做的事都表示不屑。
賽爾號洛比特技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
快攻 | 物攻擊 | 普通 | 45 | 40 | 1 |
連打 | 物攻擊 | 普通 | 20 | 35 | 6 |
極速 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 11 |
黒之環 | 特殊攻擊 | 暗影 | 40 | 40 | 16 |
黑霧 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 21 |
暗影箭 | 特殊攻擊 | 暗影 | 65 | 40 | 25 |
遮蔽之眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 30 |
邪惡攻擊 | 物攻擊 | 暗影 | 70 | 30 | 35 |
蓄氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 40 |
穿影彈 | 特殊攻擊 | 暗影 | 80 | 30 | 44 |
裂空刃 | 物攻擊 | 普通 | 75 | 25 | 48 |
恐嚇 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 52 |
影月刀光 | 特殊攻擊 | 暗影 | 55 | 20 | 56 |
無影陣 | 物攻擊 | 暗影 | 100 | 15 | 60 |
暗黑加持 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
黑洞 | 特殊攻擊 | 暗影 | 125 | 5 | 66 |
滅魔沖旋 | 物攻擊 | 暗影 | 130 | 5 | 70 |
&bsp;