賽爾號尤納斯進化圖,技能表
時間:
2
暗影系_A
尤納斯 | |
---|---|
精靈序號 | 132 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | - |
身 高 | 80 |
體 重 | 8 |
類 型 | BSS精靈 |
賽爾號尤納斯進化圖:
黑洞般的精靈,爆發的暗黑力量具有很強的防御性和攻擊性,能夠開啟黑暗之門,封住對手的行動。
賽爾號尤納斯技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
痛擊 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
黑射線 | 特殊攻擊 | 暗影 | 45 | 40 | 4 |
戰栗 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 8 |
穿刺 | 物攻擊 | 普通 | 55 | 40 | 12 |
魔網 | 特殊攻擊 | 暗影 | 60 | 35 | 16 |
毀滅打擊 | 物攻擊 | 普通 | 80 | 35 | 20 |
心靈震爆 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 24 |
黑色閃電 | 特殊攻擊 | 暗影 | 60 | 35 | 29 |
暗影屏障 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 34 |
黑火焰 | 特殊攻擊 | 暗影 | 65 | 30 | 38 |
夜襲 | 物攻擊 | 暗影 | 60 | 30 | 42 |
魔動光波 | 特殊攻擊 | 暗影 | 85 | 20 | 46 |
靈魂附體 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 1 | 50 |
暗影魔球 | 特殊攻擊 | 暗影 | 70 | 20 | 54 |
瞬影烈刃 | 物攻擊 | 暗影 | 115 | 10 | 58 |
黑暗之核 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
黑暗之門 | 特殊攻擊 | 暗影 | 150 | 5 | 70 |
&bsp;