賽爾號布萊克技能表,進化圖
時間:
sbf2
暗影系_A
布萊克 | |
---|---|
精靈序號 | 875 |
精靈屬性 | 暗影系 |
進化階段 | 高級 |
屬性相克 | -- |
被克 | -- |
類 型 | -- |
賽爾號布萊克進化圖:
&bsp;
賽爾號布萊克技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
夜襲 | 暗影物攻 | 60 | 30 | &bsp; | 先出手的話威力為2倍 |
黑霧 | 屬性攻擊 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改變對方攻擊特攻等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
邪惡攻擊 | 暗影物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改變對方防御等級-1 |
影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
魔眼 | 屬性攻擊 | 0 | 30 | &bsp; | 命中后100%令對方害怕 |
邪靈擊 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | 當次攻擊擊敗對方出戰精靈時恢復自身最大體力的1/4 |
心靈穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的話威力為2倍 |
分裂 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改變對方命中等級-1 |
夜魔之球 | 暗影物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 令對方所有能力增強效果消失 |
勇猛之力 | 普通特攻 | 120 | 5 | &bsp; | 使用后5回合攻擊擊中對象要害概率增加1/16 |
幽幻之盾 | 屬性攻擊 | 0 | 10 | &bsp; | 可完全抵擋一次攻擊 |
黑夜侵襲 | 暗影物攻 | 130 | 10 | &bsp; | 若傷害為奇數,30%對手疲憊1回合;若為偶數,30%速度+1 |
深黑恐懼 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改變對方防御特防等級-2 |
斗志復燃 | 暗影特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 解除自身能力下降狀態 |
暗夜守護 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改變自身攻擊防御特攻特防速度等級1 |
雙重暗影 | 暗影物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 若本次攻擊造成的傷害小于250,則自身攻擊等級提升1級 |
&bsp;