賽爾號薩弗拉技能表,進化圖
時間:
sbf2
暗影系_A
薩弗拉 | |
---|---|
精靈序號 | 795 |
精靈屬性 | 暗影 |
進化階段 | 高級 |
屬性相克 | 超能 |
被克 | 電、光 |
類 型 | bss精靈 |
賽爾號薩弗拉進化圖:
賽爾號薩摩在哪怎么抓
賽爾號薩弗拉技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
悲鳴 | 屬性攻擊 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改變對方防御、特防等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
纏斗 | 普通物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改變對方速度等級-1 |
黑之環 | 暗影特攻 | 40 | 40 | &bsp; | &bsp; |
暗影沖刺 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 100%令對方害怕 |
死亡打擊 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | &bsp; |
混亂之擊 | 暗影特攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
破膽 | 屬性攻擊 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改變對方防御等級-2 |
斗志暴發 | 普通物攻 | 90 | 15 | &bsp; | 自身HP小于1/2威力為2倍 |
瞬閃一擊 | 暗影特攻 | 110 | 10 | &bsp; | 5%幾率傷害為2倍 |
暗影集中 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改變自身特攻等級2 |
夜魔之球 | 暗影物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 令對方所有能力增強效果消失 |
黑光之眼 | 屬性攻擊 | 0 | 15 | &bsp; | 100%改變自身防御、特防、命中等級1 |
幽冥波 | 暗影特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 10%令對方害怕 |
魂守干涉 | 屬性攻擊 | 0 | 10 | &bsp; | 3回合內,物攻擊對自身必定iss |
黑暗絞索 | 暗影物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 15%改變自身速度等級1 |
&bsp;