洛克王國寵物分布等級經驗值大全(11月2日新版)(3)
| |||||
| | | | | |
烏達 | 10~15 | 惡魔系 | 火系 | 迷霧之森 | 223~337 |
獨眼怪 | 10~15 | 惡魔系 | 水系 | 迷霧之森 | 243~365 |
小地獄犬 | 25~28 | 惡魔系 | 萌系 | 威廉古堡花園 | 558~625 |
惡魔豬 | 25~28 | 惡魔系 | 冰系 | 威廉古堡花園 | 583~653 |
石像惡魔(點擊花園里樹上的南瓜) | 10 | 惡魔系 | 水系 | 威廉古堡花園 | 251 |
骨龍惡魔(點擊內廳上方的蝙蝠) | 50 | 惡魔系 | 水系 | 威廉古堡內廳 | 1677 |
阿亞拉拉(點擊護欄) | 50 | 惡魔系 | - | 威廉古堡露臺 | 1316 |
無牙惡魔 | 49~55 | 惡魔系 | 水系 | 威廉古堡密室 | 1107~1243 |
星星惡魔 | 49~55 | 惡魔系 | 火系 | 威廉古堡密室 | 1133~1273 |
星星惡魔 | 24-35 | 惡魔系 | 火系 | 睡美人之書 | 555-810 |
無牙惡魔 | 27-35 | 惡魔系 | 水系 | 睡美人之書 | 610-791 |
幽暗蟹 | 18-23 | 惡魔系 | - | 暗黑嶺 | 335-428 |
幽影蛇 | 18-23 | 惡魔系 | 毒系 | 暗黑嶺 | 306-391 |
黑暗蓋迪 | 35-39 | 惡魔系 | - | 暗黑魔法學院 | 647-721 |
幽影蛇 | 36-40 | 惡魔系 | 毒系 | 暗黑魔法學院 | 612-680 |
幽影蛇 | 35-39 | 惡魔系 | 毒系 | 孵蛋基地 | 595-663 |
幽暗蟹 | 26-30 | 惡魔系 | - | 暗黑寵物基地 | 484-558 |
黑暗蓋迪 | 26-32 | 惡魔系 | - | 暗黑寵物基地 | 480-591 |
失心魔 | 25~32 | 惡魔系 | - | 云霧長城 | 518~663 |
淚花犬 | 37~44 | 惡魔系 | - | 玉和殿 | 793~943 |
&bsp;
| |||||
| | | | | |
夢游 | 8~12 | 幽靈系 | - | 夜影回路 | 233~352 |
鬼霧 | 8~12 | 幽靈系 | 毒系 | 夜影回路 | 167~251 |
小蘑菇 | 8~12 | 幽靈系 | - | 夜影回路 | 133~200 |
夢游 | 11~15 | 幽靈系 | - | 黑光密道 | 322~440 |
暗夜骷髏 | 11~15 | 幽靈系 | - | 黑光密道 | 218~298 |
螢火幽靈 | 11~15 | 幽靈系 | - | 黑光密道 | 218~298 |
夢游 | 16~20 | 幽靈系 | - | 微光實驗室 | 468~587 |
暗夜骷髏 | 16~20 | 幽靈系 | - | 微光實驗室 | 318~398 |
小蘑菇 | 16~20 | 幽靈系 | - | 微光實驗室 | 267~333 |
螢火幽靈 | 16~20 | 幽靈系 | - | 微光實驗室 | 318~398 |
夢游 | 30~33 | 幽靈系 | - | 幽暗空間入口 | 880~968 |
鬼霧 | 30~33 | 幽靈系 | 毒系 | 幽暗空間入口 | 627~690 |
夢游 | 40~42 | 幽靈系 | - | 幽暗空間第一層 | 1173~1233 |
鬼霧 | 40~42 | 幽靈系 | 毒系 | 幽暗空間第一層 | 836~878 |
暗夜骷髏 | 40~42 | 幽靈系 | - | 幽暗空間第一層 | 796~836 |
夢游 | 48~52 | 幽靈系 | - | 幽暗空間第二層 | 1408~1526 |
鬼霧 | 48~52 | 幽靈系 | 毒系 | 幽暗空間第二層 | 1003~1087 |
暗夜骷髏 | 48~52 | 幽靈系 | - | 幽暗空間第二層 | 955~1035 |
夢游 | 65~68 | 幽靈系 | - | 輪回黑洞 | 1908~1996 |
鬼霧 | 65~68 | 幽靈系 | 毒系 | 輪回黑洞 | 1358~1422 |
暗夜骷髏 | 65~68 | 幽靈系 | - | 輪回黑洞 | 1293~1353 |
夜巨魔 | 65~68 | 幽靈系 | - | 輪回黑洞 | 1996~2088 |
斯洛 | 55-58 | 幽靈系 | &bsp; | 幽暗空間第二層 | 7307 |
露西亞 | 70-74 | 幽靈系 | &bsp; | 輪回黑洞 | 11763 |
幽靈刺 | 35~38 | 幽靈系 | 電系 | 威廉古堡大廳 | 688~748 |
幽冥燈 | 35~38 | 幽靈系 | 冰系 | 威廉古堡大廳 | 720~782 |
雪浮靈 | 49~55 | 幽靈系 | 水系 | 威廉古堡內廳 | 1073~1206 |
鈴鐺鬼靈 | 49~55 | 幽靈系 | 火系 | 威廉古堡內廳 | 1051~1180 |
小羅王 | 49~55 | 幽靈系 | - | 威廉古堡內廳 | 1045~1173 |
精魂 | 25~32 | 幽靈系 | - | 云霧長城 | 561~718 |
| |||||
| | | | | |
| | | | | |
機甲殼 | 10~15 | 機械系 | - | 黑影之嶺 | 238~358 |
羅達械 | 10~15 | 機械系 | - | 黑影之嶺 | 228~342 |
緹塔 | 10~15 | 機械系 | - | 黑影之嶺 | 222~333 |
豆豆龍 | 25~28 | 機械系 | - | 黑魔法教室 | 598~670 |
羅達械 | 25~28 | 機械系 | - | 黑魔法教室 | 570~638 |
豆豆龍 | 35~38 | 機械系 | - | 懸崖索橋 | 838~910 |
羅達械 | 35~38 | 機械系 | - | 懸崖索橋 | 798~866 |
火箭龍 | 45~52 | &bsp;機械系 | -&bsp; | 維修站 | 1321~1526 |
羅達戰車 | 45~52 | 機械系 | -&bsp; | 維修站 | 1312~1516 |
機械蜥蜴 | 45~52 | 機械系&bsp; | -&bsp; | 維修站 | 1312~1516 |
羅達戰車 | 55~59 | 機械系&bsp; | -&bsp; | 能源站 | 1603~1720 |
聲波緹塔 | 55~59 | 機械系&bsp; | -&bsp; | 能源站&bsp; | 1581~1696 |
流光鏡 | 28~35 | 機械系&bsp; | -&bsp; | 迷魂八卦 | 506~633 |
熙銘將軍 | 40-100 | 機械系&bsp; | &bsp; | 墨圣殿 | 10908 |
&bsp;
| |||||
| | | | | |
迷你利烏 | 25~28 | 龍系 | -&bsp; | 天空城 | 506~567 |
哈古利烏 | 25~28&bsp; | 龍系 | -&bsp; | 天空城 | 708~793 |
迷你利烏 | 32~35 | 龍系&bsp; | -&bsp; | 光之藤 | 648~708 |
哈古利烏 | 32~35&bsp; | 龍系&bsp; | -&bsp; | 光之藤&bsp; | 907~992 |
迷你利烏 | 42~45 | 龍系&bsp; | -&bsp; | 光之蔓 | 850~911 |
哈古利烏 | 42~45&bsp; | 龍系&bsp; | -&bsp; | 光之蔓&bsp; | 1190~1275 |
迷你利烏 | 52~56 | 龍系&bsp; | -&bsp; | 風鈴島 | 1053~1133 |
哈古利烏 | 52~56&bsp; | 龍系&bsp; | -&bsp; | 風鈴島&bsp; | 1053~1133 |
迷你利烏 | 60~63 | 龍系&bsp; | -&bsp; | 漂浮宮殿 | 1215~1275 |
哈古利烏 | 60~63&bsp; | 龍系&bsp; | -&bsp; | 漂浮宮殿&bsp; | 1701~1786 |
小蛋蛋龍 | 10~15&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍守望 | 253~378 |
小花嘴龍 | 10~15&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍守望 | 238~358 |
小蛋蛋龍 | 25~28 | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍須小徑 | 632~708 |
小花嘴龍 | 25~28&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍須小徑&bsp; | 598~670 |
觸須草龍 | 25~28&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍須小徑&bsp; | 622~697 |
蒸汽龍 | 35~38 | 龍系 | - | 龍珠禁地 | 871~946 |
霹靂龍 | 35~38 | 龍系 | - | 龍珠禁地 | 892~968 |
觸須草龍 | 35~38 | 龍系 | 翼系 | 龍珠禁地 | 871~946 |
蛋蛋龍 | 45~52 | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍影密道 | 1366~1578 |
花嘴龍 | 45~52&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍影密道&bsp; | 1321~1526 |
觸須草龍 | 45~52&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍影密道&bsp; | 1120~1293 |
蒸汽甲龍 | 55~59 | 龍系&bsp; | -&bsp; | 龍塌陋室 | 1692~1816 |
霹靂石龍 | 55~59&bsp; | 龍系&bsp; | -&bsp; | 龍塌陋室&bsp; | 1703~1827 |
觸角草龍 | 55~59&bsp; | 龍系&bsp; | 翼系&bsp; | 龍塌陋室&bsp; | 1696~1819 |
海德 | 60-61 | 龍系&bsp; | &bsp; | 龍塌陋室 | 4551 |