洛克王國寵物分布等級經驗值大全(11月2日新版)(2)
| |||||
| | | &bsp; | &bsp; | &bsp; |
&bsp;呆火鳥 | 2-5&bsp; | &bsp;火系 | 土系&bsp; | 寵物園&bsp; | &bsp;41-102 |
烈火飛龍 | 3 | &bsp;火系 | 翼系 | 天空城 | 108 |
&bsp;護主犬 | 2-5&bsp; | 火系&bsp; | &bsp;- | &bsp;特魯米小徑 | &bsp;47-118 |
可立雞 | 6-10 | 火系 | - | 拉布朗礦山口 | 125~208 |
&bsp;護主犬 | &bsp;6-10 | &bsp;火系&bsp; | &bsp;- | &bsp;維蘇威火山口 | &bsp;141~236 |
&bsp;可立雞 | &bsp;6-10 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;維蘇威火山口 | &bsp;125~208 |
護主犬 | &bsp;11-15 | &bsp;&bsp;火系 | &bsp;&bsp;- | &bsp;維蘇威地殼 | 258~353&bsp; |
&bsp;可立雞 | &bsp;11-15 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;&bsp;維蘇威地殼 | 230~313&bsp; |
&bsp;音速犬 | &bsp;16-20 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;維蘇威地幔 | &bsp;598~748 |
可立雞 | 16-20 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;維蘇威地幔 | 333~418 |
呆火鳥 | 16-20 | &bsp;火系 | 土系&bsp; | &bsp;維蘇威地幔 | 328~411 |
&bsp;護主犬 | 22-25 | 火系 | &bsp;- | 維蘇威地心 | 518~590 |
可立雞 | 22-25 | 火系 | &bsp;- | 維蘇威地心 | 460~523 |
呆火鳥 | 22-25 | &bsp;火系 | 土系&bsp; | 維蘇威地心 | 452~513 |
噴火鳥 | 22-25 | 火系 | 土系&bsp; | 維蘇威地心 | 683~776 |
&bsp;查 | &bsp;15-16 | &bsp;火系 | &bsp; | &bsp;維蘇威地幔 | &bsp;803 |
科倫斯 | 22-24 | 火系 | &bsp; | 維蘇威地心 | 1491 |
科倫爾 | 22-24 | 火系 | &bsp; | 維蘇威地心 | 1500 |
火苗龍 | 11-15 | 火系 | &bsp;- | 龍守望 | 208~312 |
焚香怪 | 28-35 | 火系 | &bsp; | 迷魂八卦 | 765~956 |
&bsp;
| |||||
| | | | | |
小河馬 | 33-35 | 萌系 | 翼系 | 安妮的幻境 | 980-1039 |
飛魚 | 32-35 | 萌系 | 翼系 | 海螺洞穴 | 956-1046 |
| |||||
| | | | | |
熊貓秀才 | 37~44 | 武系 | - | 玉和殿 | 803~956 |
| |||||
| | | | | |
小黃蜂 | 42~45 | 蟲系 | 翼系 | 光之蔓 | 691~741 |
黃蜂后 | 60~63 | 蟲系 | 翼系 | 漂浮宮殿 | 1918~2015 |
兔尾絨 | 34~41 | 蟲系 | - | 九龍長廊 | 782~943 |
雨天娃娃 | 32-35 | 蟲系 | - | 彩虹河流 | 600-656 |
| |||||
| | | | | |
咔咔羽毛 | 2~5 | 普通系 | 翼系 | 寵物園 | 33~84 |
咔咔羽毛 | 6~10 | 普通系 | 翼系 | 索米亞草原 | 101~169 |
白發懶人 | 6~10 | 普通系 | - | 維蘇威火山口 | 113~188 |
白發懶人 | 11~15 | 普通系 | - | 維蘇威地殼 | 207~283 |
白發懶人 | 16~20 | 普通系 | - | 維蘇威地幔 | 302~378 |
白發懶人 | 22~25 | 普通系 | - | 維蘇威地心 | 415~472 |
小鼠獺 | 2~5 | 普通系 | - | 特魯米小徑 | 33~84 |
小鼠獺 | 22~25 | 普通系 | - | 拉布朗金礦場 | 371~421 |
大鼠獺 | 28~32 | 普通系 | - | 拉布朗水晶礦場 | 773~885 |
綠芽蛋蛋 | 25~31 | 普通系 | - | 蛋內世界 | 453~562 |
咔咔羽毛 | 42-45 | 普通系 | 翼系 | 魔法密林 | 1392-1424 |
&bsp;
| |||||
| | | | | |
多多 | 2~5 | 毒系 | - | 特魯米小徑 | 37~92 |
超音蝠 | 25~28 | 毒系 | 翼系 | 天空城 | 413~462 |
扁嘴蝠 | 32~35 | 毒系 | 翼系 | 光之藤 | 982~1073 |
小荷 | 31~38 | 毒系 | - | 云外孔橋 | 713~873 |
五毒獸 | 34~41 | 毒系 | - | 九龍長廊 | 821~990 |
路路 | 32-35 | 毒系 | &bsp; | 安妮的幻境 | 589-644 |
| |||||
| | | | | |
閃電球 | 28~30 | 電系 | - | 雷霆入口 | 623~668 |
電咩咩 | 28~30 | 電系 | - | 雷霆入口 | 528~567 |
電圈怪 | 28~30 | 電系 | 機械系 | 雷霆入口 | 613~657 |
閃電球 | 38~43 | 電系 | - | 雷雨走廊 | 846~957 |
電咩咩 | 38~43 | 電系 | - | 雷雨走廊 | 718~812 |
小星光 | 38~43 | 電系 | - | 雷雨走廊 | 673~763 |
霹靂球 | 48~53 | 電系 | - | 雷霆之淵 | 1555~1717 |
電網怪 | 48~53 | 電系 | 機械系 | 雷霆之淵 | 1506~1663 |
粉咩咩 | 48~53 | 電系 | - | 雷霆之淵 | 1182~1305 |
星光獅 | 48~53 | 電系 | - | 雷霆之淵 | 1176~1298 |
電圈怪 | 21-24 | 電系 | 機械系 | 雷霆禁地 | 460-526 |
閃電球 | 21-24 | 電系 | - | 雷霆禁地 | 467-534 |
電咩咩 | 21-23 | 電系 | - | 雷霆禁地 | 378-434 |
植物中隱藏的怪 | 55-56 | 電系 | &bsp; | &bsp; | 4281 |
薩拉 | 33-34 | 電系 | &bsp; | 雷霆入口 | 1788 |
桑德 | 56-59 | 電系 | &bsp; | 雷霆之淵 | 6476 |
&bsp;