洛克王國寵物分布等級經驗值大全(11月2日新版)
| |||||
| | | | | |
雪娃娃 | 22~25 | 冰系 | - | 雪人谷 | 445~506 |
呼呼豬 | 22~25 | 冰系 | 土系 | 雪人谷 | 371~421 |
雪豹球 | 35~37 | 冰系 | 水系 | 懷特冰川 | 684~724 |
呼呼豬 | 35~37 | 冰系 | 土系 | 懷特冰川 | 590~624 |
雪娃娃 | 35~37 | 冰系 | - | 懷特冰川 | 708~749 |
雪娃娃 | 50~53 | 冰系 | - | 白落落村 | 1012~1073 |
魯米 | 50~53 | 冰系 | - | 白落落村 | 978~1037 |
雪娃娃 | 44~46 | 冰系 | - | 懷特冰山 | 891~931 |
雪豹球 | 44~46 | 冰系 | 水系 | 懷特冰山 | 861~900 |
魯米 | 35-37 | 冰系 | - | 晶晶雪域 | 684-724 |
甜筒丁丁 | 35-37 | 冰系 | - | 晶晶雪域 | 689-729 |
呼呼豬 | 50~53 | 冰系 | 土系 | 懷特峰 | 843~894 |
雪娃娃 | 50~53 | 冰系 | - | 懷特峰 | 1012~1073 |
雪豹球 | 50~53 | 冰系 | 水系 | 懷特峰 | 978~1037 |
希羅 | 28-29 | 冰系 | &bsp; | 雪人谷 | 1134 |
蓋茨 | 47-48 | 冰系 | &bsp; | 懷特冰山 | 2506 |
黑輪 | 55-56 | 冰系 | &bsp; | 懷特峰 | 3506 |
冰封騎士 | 50-56 | 冰系 | &bsp; | 懷特峰 | 4380 |
| |||||
| | | | | |
鐮刀卡布 | 16~20 | 石系 | 水系 | 亞特蘭蒂斯 | 534~668 |
阿米亞特 | 6~10 | 石系 | 土系 | 拉布朗礦山口 | 121~202 |
小布石 | 6~10 | 石系 | 土系 | 拉布朗礦山口 | 121~202 |
蝸石貝 | 6~10 | 石系 | 水系 | 拉布朗礦山口 | 143~238 |
阿米亞特 | 16~20 | 石系 | 土系 | 拉布朗銅礦場 | 323~405 |
蝸石貝 | 16~20 | 石系 | 水系 | 拉布朗銅礦場 | 383~478 |
獨角龍 | 22~25 | 石系 | - | 拉布朗金礦場 | 518~590 |
布萊石 | 28~32 | 石系 | 土系 | 拉布朗水晶礦場 | 736~842 |
杰克 | 11-12 | 石系 | &bsp; | 拉布朗礦山口 | 576 |
克里斯 | 18-20 | 石系 | &bsp; | 拉布朗銅礦場 | 836 |
托比 | 30-32 | 石系 | &bsp; | 拉布朗水晶礦場 | 2000 |
| |||||
| | | | | |
地鼠 | 2~5 | 土系 | - | 寵物園 | 40~101 |
地鼠 | 6~10 | 土系 | - | 拉布朗礦山口 | 121~202 |
地鼠 | 22~25 | 土系 | - | 拉布朗金礦場 | 445~506 |
筆童 | 28-35 | 土系 | - | 畫中仙 | 515-643 |
菇菇丁 | 35-38 | 土系 | 草系 | 孵蛋基地 | 659-715 |
小甲殼蟲 | &bsp; | 土系 | - | 天罩地牢 | &bsp; |
&bsp; | |||||
| | | | | |
大尾魚 | 2~5 | 水系 | - | 人魚灣 | 42~105 |
海豚 | 2~5 | 水系 | - | 人魚灣 | 39~97 |
板板殼 | 2~5 | 水系 | - | 人魚灣 | 41~104 |
翡翠水母 | 6~10 | 水系 | 毒系 | 杰諾斯淺海 | 230~313 |
咔咔殼 | 11~15 | 水系 | - | 杰諾斯深海 | 135~226 |
大尾魚 | 11~15 | 水系 | - | 杰諾斯深海 | 300~409 |
雙燈魚 | 16~20 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯 | 356~445 |
琉璃水母 | 16~20 | 水系 | 毒系 | 亞特蘭蒂斯 | 556~695 |
樂樂 | 22-24 | 水系 | &bsp; | 亞特蘭蒂斯 | 1488 |
圈圈海龜 | 25~30 | 水系 | 石系 | 海螺沙灘 | 608~730 |
水躍魚 | 25~30 | 水系 | - | 海螺沙灘 | 460~552 |
大尾魚 | 25~30 | 水系 | - | 海螺沙灘 | 523~627 |
清水之妖 | 15~20 | 水系 | - | 云煙桃源 | 319~426 |
| | | | | |
圈圈海龜 | 22~27 | 水系 | 石系 | 云海古道 | 535~657 |
咔咔殼 | 32-35 | 水系 | - | 海螺洞穴 | 874-956 |
藍朵 | 20-25 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯廣場 | 409-470 |
呆目水母 | 20-23 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯廣場 | 376-433 |
醬油魚 | 28-32 | 水系 | - | 凱旋門 | 529-604 |
藍朵 | 28-31 | 水系 | - | 凱旋門 | 572-633 |
符咒鯊 | 40-43 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯衛城 | 790-850 |
呆目水母 | 41-44 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯衛城 | 772-828 |
藍朵 | 41-44 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯衛城 | 838-899 |
醬油魚 | 34-37 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯古道 | 642-699 |
錫拉 | 34-38 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯古道 | 763-853 |
藍朵 | 34-38 | 水系 | - | 亞特蘭蒂斯古道 | 695-777 |
錫拉 | 49-54 | 水系 | - | 角斗場 | 1101-1213 |
米希 | 48-55 | 水系 | 機械系 | 角斗場 | 978-1120 |
符咒鯊 | 48-54 | 水系 | - | 太陽神廟 | 948-1067 |
十字蝌蚪 | 50-54 | 水系 | - | 太陽神廟 | 1053-1137 |
水泡殼 | 42-44 | 水系 | - | 魔法密林 | 1502-1573 |
&bsp; | |||||
| | | | | |
蒲公英 | 2-5 | 草系 | 萌系 | 寵物園 | 43~109 |
蹦蹦種子 | 2-5&bsp; | 草系&bsp; | 毒系&bsp; | 寵物園 | 42~107 |
奇麗草 | 6-10&bsp; | 草系&bsp; | &bsp;- | &bsp;索米亞草原 | &bsp;128~214 |
格蘭種子 | 6-10&bsp; | 草系&bsp; | 翼系&bsp; | 索米亞草原&bsp; | &bsp;93~155 |
蒲公英 | &bsp;6-10 | 草系 | &bsp;萌系 | 索米亞草原&bsp; | 131-219 |
卡卡蟲 | 11-15&bsp; | 草系&bsp; | -&bsp; | 普拉塔草原&bsp; | 300-409 |
蹦蹦草 | 11-15 | 草系&bsp; | 毒系&bsp; | 普拉塔草原&bsp; | 300-409 |
格蘭花 | 11-15&bsp; | 草系&bsp; | &bsp;翼系&bsp; | 普拉塔草原 | 252-344 |
丟丟 | 11-15&bsp; | 草系&bsp; | -&bsp; | 普拉塔草原&bsp; | 230-313 |
研究員E | 18 | 草系 | &bsp; | 普拉塔草原 | 366 |
羅蘭 | 22-23 | 草系徽章 | &bsp; | 野外研究院 | 828 |
桃花包子球 | 15-20 | 草系 | - | 云煙桃源 | 324~433 |
| | | | | |
| | | | | |
蝶蘭花 | 31-38 | 草系 | 翼系 | 云外孔橋 | 721-883 |
格蘭種子 | 20-30 | 草系&bsp; | &bsp;翼系 | 月牙橋 | 310~465 |
丟丟 | 20-30 | 草系 | -&bsp; | 月牙橋 | 418~627 |
過橋米線 | 20-30 | 草系 | &bsp; | 月牙橋 | 383~576 |
格蘭球 | 25-31 | 草系&bsp; | &bsp;翼系 | 蛋內世界 | 759~941 |
卡瓦重 | 42-45 | 草系 | -&bsp; | 魔法密林 | 1502-1609 |
&bsp;