七雄爭霸游戲千重樓1-20層敵軍資料詳細介紹
時間:
lcz2
游戲資料
&bsp; 千重樓1-20層敵軍戰力、敵軍兵種、可獲得經驗:
層數 | 敵軍戰力 | 可獲得經驗 | 敵軍兵種 | ||||
001 | 164 | 50 | 車 | 器 | 器 | 弓 | 騎 |
002 | 188 | 60 | 器 | 器 | 車 | 車 | 步 |
003 | 217 | 70 | 步 | 器 | 騎 | 弓 | 步 |
004 | 254 | 80 | 器 | 弓 | 弓 | 車 | 器 |
005 | 313 | 100 | 步 | 騎 | 器 | 步 | 步 |
006 | 340 | 120 | 車 | 弓 | 弓 | 器 | 車 |
007 | 363 | 140 | 騎 | 弓 | 步 | 步 | 車 |
008 | 385 | 160 | 步 | 弓 | 車 | 車 | 車 |
009 | 413 | 180 | 步 | 器 | 弓 | 車 | 騎 |
010 | 438 | 200 | 騎 | 騎 | 弓 | 騎 | 車 |
011 | 512 | 210 | 步 | 弓 | 弓 | 器 | 騎 |
012 | 630 | 220 | 車 | 騎 | 騎 | 步 | 步 |
013 | 719 | 230 | 器 | 弓 | 器 | 騎 | 弓 |
014 | 795 | 240 | 弓 | 弓 | 步 | 車 | 器 |
015 | 861 | 250 | 步 | 車 | 騎 | 器 | 騎 |
016 | 923 | 260 | 步 | 車 | 弓 | 騎 | 器 |
017 | 981 | 280 | 車 | 車 | 騎 | 器 | 車 |
018 | 1036 | 300 | 步 | 步 | 器 | 步 | 騎 |
019 | 1089 | 320 | 步 | 器 | 弓 | 騎 | 騎 |
020 | 1165 | 340 | 弓 | 步 | 騎 | 器 | 騎 &bsp; |
&bsp;