《七雄爭霸》千重樓40-60層敵軍戰力經驗與兵種
時間:
hj2
七雄爭霸攻略
千重樓41-60層敵軍戰力、敵軍兵種、可獲得經驗:
層數 | 敵軍戰力 | 可獲得經驗 | 敵軍兵種 | ||||
041 | 3945 | 1840 | 騎 | 步 | 騎 | 步 | 騎 |
042 | 4142 | 1880 | 步 | 步 | 騎 | 器 | 器 |
043 | 4348 | 1920 | 步 | 步 | 器 | 器 | 器 |
044 | 4522 | 1960 | 器 | 器 | 步 | 步 | 車 |
045 | 4711 | 2000 | 器 | 器 | 弓 | 弓 | 車 |
046 | 4869 | 2040 | 器 | 騎 | 弓 | 弓 | 弓 |
047 | 5046 | 2080 | 騎 | 弓 | 器 | 弓 | 騎 |
048 | 5193 | 2120 | 弓 | 弓 | 步 | 騎 | 弓 |
049 | 5363 | 2160 | 車 | 弓 | 器 | 弓 | 步 |
050 | 5500 | 2200 | 步 | 器 | 步 | 車 | 騎 |
051 | 5761 | 2240 | 器 | 車 | 車 | 步 | 車 |
052 | 5906 | 2280 | 步 | 步 | 騎 | 車 | 器 |
053 | 6078 | 2320 | 弓 | 弓 | 車 | 器 | 車 |
054 | 6216 | 2360 | 車 | 器 | 器 | 步 | 弓 |
055 | 6383 | 2400 | 步 | 車 | 騎 | 弓 | 弓 |
056 | 6515 | 2440 | 車 | 騎 | 步 | 弓 | 器 |
057 | 6680 | 2480 | 車 | 弓 | 騎 | 步 | 器 |
058 | 6807 | 2520 | 車 | 器 | 騎 | 車 | 車 |
059 | 6970 | 2560 | 弓 | 弓 | 車 | 車 | 車 |
060 | 7124 | 2600 | 弓 | 器 | 步 | 步 | 器 |
&bsp;