《QQ九仙》游戲BOSS怪物詳細(xì)介紹(3)
時(shí)間:
lcz2
游戲資料
東海
區(qū)域 | 怪物 | 種類(lèi) | 等級(jí) |
---|---|---|---|
漁村 | 護(hù)衛(wèi) | 普通 | 70 |
海盜 | 普通 | 71 | |
海盜頭子(精英) | 精英 | 71 | |
淺海魚(yú)精 | 普通 | 72 | |
巨鰲螃蟹精 | 普通 | 73 | |
王宅 | 精銳護(hù)衛(wèi) | 普通 | 71 |
敖云蛟(頭目) | bss | 72 | |
淺海 | 蚌精 | 普通 | 73 |
鯧魚(yú)精 | 普通 | 74 | |
章魚(yú)精 | 普通 | 74 | |
美人魚(yú) | 普通 | 75 | |
黑鯊島 | 鰻魚(yú)小弟 | 普通 | 75 |
黒x5鯊打手 | 普通 | 76 | |
燈籠魚(yú) | 普通 | 76 | |
黒x5鯊石洞 | 黒x5鯊精衛(wèi) | 普通 | 77 |
黑鯊幫主(頭目) | bss | 78 | |
深海 | 狂暴蝦兵 | 普通 | 78 |
蟄伏海蛇 | 普通 | 79 | |
海蛇將軍(精英) | 精英 | 80 | |
精英蟹兵 | 普通 | 79 | |
黃金蟹將 | 普通 | 80 | |
深海密穴 | 虬龍 | 普通 | 79 |
蟠龍 | 普通 | 79 | |
蛟龍將軍(頭目) | bss | 80 |
普通遠(yuǎn)古龍墓
區(qū)域 | 怪物 | 種類(lèi) | 等級(jí) |
---|---|---|---|
龍墓一層 | 黒x5鯊之魂 | 精英 | 78 |
鯊?fù)踔?/td> | bss | 78 | |
虬龍之靈 | 精英 | 78 | |
虬龍之靈頭目 | 精英 | 78 | |
蟠龍之靈 | 精英 | 79 | |
青龍之靈 | bss | 79 | |
龍墓二層 | 靈體蝦兵 | 精英 | 79 |
靈體蟹將 | bss | 79 | |
蛟龍之靈 | 精英 | 80 | |
螭龍之靈 | 精英 | 80 | |
螭龍之靈頭目 | 精英 | 80 | |
應(yīng)龍之靈 | bss | 80 | |
龍墓三層 | 殘破青龍靈 | 精英 | 81 |
殘破應(yīng)龍靈 | 精英 | 81 | |
守護(hù)靈衛(wèi) | bss | 81 | |
祖龍之靈 | bss | 82 | |
始龍之靈 | bss | 82 |
昆侖山
區(qū)域 | 怪物 | 種類(lèi) | 等級(jí) |
---|---|---|---|
昆侖山下 | 棕熊 | 普通 | 80 |
嗜血豪豬 | 普通 | 81 | |
山賊 | 普通 | 81 | |
山賊首領(lǐng) | 精英 | 82 | |
幽靈狼 | 普通 | 82 | |
玄冥刀客 | 普通 | 82 | |
摩天石刻 | 山貓 | 普通 | 83 |
山貓王 | 精英 | 83 | |
貓妖 | 普通 | 83 | |
貓妖王 | 精英 | 84 | |
山鬼 | 普通 | 84 | |
山鬼王 | 精英 | 85 | |
雪嶺云杉 | 普通 | 84 | |
雪嶺樹(shù)妖 | 普通 | 85 | |
玄冥血衛(wèi) | 普通 | 89 | |
巨猿 | 精英 | 85 | |
亂石洞 | 山魅(頭目) | bss | 84 |
瑤池仙境 | 百花侍女 | 普通 | 85 |
百花仙子 | 精英 | 85 | |
九色鹿 | 普通 | 86 | |
獼猴 | 普通 | 86 | |
六耳獼猴 | 精英 | 87 | |
瑤池仙衛(wèi) | 普通 | 87 | |
瑤池仙將 | 精英 | 87 | |
飛鳥(niǎo)精 | 普通 | 87 | |
瑤池圣殿 | 飛鳥(niǎo)精(同上) | 普通 | 87 |
青鸞(頭目) | bss | 88 | |
玉虛峰 | 云豹 | 普通 | 88 |
翼虎 | 普通 | 88 | |
吞云獸 | 精英 | 89 | |
飛鷹獸 | 普通 | 89 | |
護(hù)花精靈 | 普通 | 89 | |
雪蓮仙子 | 精英 | 90 |