《QQ九仙》游戲BOSS怪物詳細介紹(2)
時間:
lcz2
游戲資料
天都玉京
區域 | 怪物 | 種類 | 等級 |
---|---|---|---|
城中怪區 | 城中惡霸 | 普通 | 30 |
飛賊 | 普通 | 31 | |
賭徒 | 普通 | 32 | |
紫月賭神(精英) | 精英 | 35 | |
銀鉤賭坊 | 銀鉤護衛 | 普通 | 33 |
賭坊密室 | 精英護衛 | 普通 | 34 |
慕容沖(頭目) | bss | 34 | |
逍遙幫 | 逍遙幫眾 | 普通 | 36 |
逍遙堂內 | 內堂幫眾 | 普通 | 37 |
范建(頭目) | bss | 37 | |
巡天塔一層 | 妖化惡霸 | 普通 | 38 |
巡天塔二層 | 妖化賭徒 | 普通 | 39 |
巡天塔三層 | 妖化幫眾 | 普通 | 40 |
巡天塔四層 | 妖化護衛 | 普通 | 41 |
巡天塔五層 | 妖狐 | 普通 | 42 |
巡天塔六層 | 靈狐 | 普通 | 43 |
巡天塔七層 | 天狐 | 普通 | 44 |
巡天塔八層 | 天狐王(頭目) | bss | 45 |
九華山
區域 | 怪物 | 種類 | 等級 |
---|---|---|---|
竹林 | 迷失的暗影劍靈 | 普通 | 45 |
強盜嘍羅 | 普通 | 45 | |
強盜頭子(精英) | 精英 | 46 | |
偷劍賊 | 普通 | 49 | |
匪首(精英) | 精英 | 50 | |
山間林地 | 力猿 | 普通 | 47 |
爆猿 | 普通 | 48 | |
大力神猿(精英) | 精英 | 48 | |
靈猿 | 普通 | 50 | |
發狂的機關獸(精英) | 精英 | 60 | |
萬幻劍陣 | 凝聚的煞氣 | 普通 | 51 |
冰劍魄 | 普通 | 59 | |
寄生靈 | 普通 | 52 | |
暗影劍靈 | 普通 | 53 | |
炙劍魂 | 普通 | 53 | |
青蓮劍魄(精英) | 精英 | 53 | |
虹影劍魄(精英) | 精英 | 53 | |
天雷劍魄(精英) | 精英 | 53 | |
無影劍魄(精英) | 精英 | 54 | |
九洲書院擂臺 | 陸乘風(頭目) | bss | 55 |
王子智(頭目) | bss | 55 | |
清秀后生(頭目) | bss | 56 | |
眾圣殿前 | 灼熱劍魂 | 普通 | 57 |
青蓮劍(精英) | 精英 | 58 | |
虹影劍(精英) | 精英 | 58 | |
天雷劍(精英) | 精英 | 58 | |
無影劍魔(精英) | 精英 | 59 | |
猴王(精英) | 精英 | 60 |
眾圣殿
區域 | 怪物 | 種類 | 等級 |
---|---|---|---|
神農幻境 | 大頭鬼 | 精英 | 58 |
旱魃 | 精英 | 58 | |
瘟鬼 | 精英 | 58 | |
瘟鬼頭目 | 精英 | 58 | |
疫病白骨 | 精英 | 59 | |
惡疾女鬼 | 精英 | 59 | |
疫病使者 | bss | 59 | |
瘟神 | bss | 59 | |
太公幻境 | 中原士兵 | 精英 | 60 |
中原騎兵 | 精英 | 60 | |
中原騎兵頭目 | 精英 | 60 | |
中原騎將 | 精英 | 60 | |
中原將軍 | bss | 60 | |
飛廉 | bss | 60 | |
惡來 | bss | 60 | |
伏羲幻境 | 蝦兵 | 精英 | 61 |
蟹將 | 精英 | 61 | |
蚌精 | 精英 | 61 | |
蟹將頭目 | 精英 | 62 | |
鯉魚怪 | 精英 | 62 | |
水蛇怪 | 精英 | 62 | |
混水蛟 | bss | 62 | |
河伯 | bss | 62 |
聞香谷
區域 | 怪物 | 種類 | 等級 |
---|---|---|---|
花圃2 | 花妖 | 普通 | 60 |
躁動的花妖 | 普通 | 60 | |
生病的花妖 | 普通 | 60 | |
平地 | 樹妖 | 普通 | 61 |
迷亂的樹妖 | 普通 | 61 | |
兵蜂精 | 普通 | 61 | |
花圃2 | 工蜂精 | 普通 | 62 |
平地 | 雄蜂精 | 普通 | 62 |
巨型雄蜂(精英) | 精英 | 62 | |
千年蜂王精(精英) | 精英 | 63 | |
花圃2 | 蝴蝶精 | 普通 | 63 |
山間林地 | 野蜂 | 普通 | 63 |
彷徨樹妖 | 普通 | 64 | |
迷失的花妖 | 普通 | 64 | |
迷失的幻蝶(精英) | 精英 | 65 | |
花圃1 | 瀕死的花精靈 | 普通 | 65 |
發瘋的花精靈 | 普通 | 66 | |
變異的花精靈 | 普通 | 66 | |
梅花精靈(精英) | 精英 | 66 | |
蘭花精靈(精英) | 精英 | 66 | |
花圃2 | 巨型幻蝶(精英) | 精英 | 67 |
變異妖蝶(精英) | 精英 | 67 | |
百花秘境前 | 盜花賊 | 普通 | 69 |
散毒忍者 | 普通 | 70 | |
散毒忍者頭目(精英) | 精英 | 70 | |
閃蜂精 | 普通 | 70 | |
茗蝶精 | 普通 | 70 | |
百花迷境(單人副本) | 死亡花苗 | 普通 | 67 |
死亡幼苗 | 普通 | 68 | |
死亡之花蕾 | 普通 | 68 | |
幻蝶 | 普通 | 69 | |
死亡花母(頭目) | bss | 70 |