2023杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程表(時(shí)間+地點(diǎn))
杭州亞運(yùn)會(huì)內(nèi)隨處可見的吉祥物琮琮、蓮蓮、宸宸“三小只”身影,有別出心裁的亞運(yùn)主題3D墻繪,今天小編在這給大家整理了一些2023年杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程表(時(shí)間+地點(diǎn)),我們一起來看看吧!
2023杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程表(時(shí)間+地點(diǎn))
比賽時(shí)間:10月1日-10月7日
比賽地點(diǎn):富陽銀湖體育中心,共產(chǎn)生10枚金牌
賽程表
場(chǎng)館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團(tuán)/團(tuán)體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊(duì)一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團(tuán)體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個(gè)人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場(chǎng)地轉(zhuǎn)換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場(chǎng)地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年什么時(shí)候開始
亞運(yùn)會(huì):2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會(huì):2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館介紹
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場(chǎng)一策、一館一策”制定開放方案計(jì)劃。杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館按照不同使用方向進(jìn)行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運(yùn)營(yíng)單位實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)館,比如杭州奧體中心體育場(chǎng)(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費(fèi)用,市場(chǎng)化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺(tái)組織開展體育賽事、培訓(xùn)會(huì)展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場(chǎng)館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運(yùn)維成本比較低的體育館、廣場(chǎng)、田徑場(chǎng)免費(fèi)為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和全民健身?xiàng)l件的專用場(chǎng)館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地,可通過引進(jìn)相關(guān)專業(yè)隊(duì)伍作為訓(xùn)練基地,磨合場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備,并對(duì)外適度開展體驗(yàn)活動(dòng)。
第四類,已建成的高校場(chǎng)館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動(dòng),倡導(dǎo)向社會(huì)開放,提高使用效率。
杭州亞運(yùn)會(huì)舉重項(xiàng)目介紹
舉重是一項(xiàng)古老的運(yùn)動(dòng)。近代競(jìng)技舉重運(yùn)動(dòng)興起于18世紀(jì)末,最初盛行于歐洲。在雅典1896年第1屆奧運(yùn)會(huì),舉重被列為正式比賽項(xiàng)目。在悉尼2000年第27屆奧運(yùn)會(huì)上,女子舉重首次登上奧運(yùn)大舞臺(tái)。1977年的第31屆世界舉重錦標(biāo)賽上,正式將體重級(jí)別改為以重量稱呼,即以各體重級(jí)別的最高限度作為級(jí)別的名稱。運(yùn)動(dòng)員比賽前必須按照?qǐng)?bào)名級(jí)別稱量體重。
舉重比賽時(shí)運(yùn)動(dòng)員所有試舉必須在舉重臺(tái)上完成。舉重臺(tái)由硬木板制成,是一個(gè)水平的正方形,邊長(zhǎng)4米、高10厘米。舉重臺(tái)四周須有直徑100厘米的空曠區(qū)域。這個(gè)區(qū)域必須平坦,沒有任何障礙物,包括杠鈴片。杠鈴由杠鈴桿、杠鈴片和卡箍組成。運(yùn)動(dòng)員必須穿舉重服和舉重鞋參加比賽。
舉重比賽分為抓舉和挺舉。抓舉時(shí)雙手掌心向下握住杠鈴桿,以一個(gè)連續(xù)的動(dòng)作將杠鈴從舉重臺(tái)上提起舉過頭頂,雙臂直臂支撐,雙腿可分開或者彎曲。在這個(gè)上舉的連續(xù)過程中,杠鈴始終貼近身體并且沿著大腿向上滑行。杠鈴舉起后,必須保持在最終靜止的位置,雙臂和雙腿完全伸直,雙足在同一直線上并且與軀干和杠鈴的平面平行。挺舉分為兩個(gè)部分。第一部分是上提(提鈴至胸),運(yùn)動(dòng)員面對(duì)杠鈴,抓住杠鈴并且彎曲膝蓋。雙手掌心向下握住杠鈴桿,以一個(gè)連續(xù)的動(dòng)作將杠鈴從舉重臺(tái)上提至肩部,雙腿可分開或者彎曲。可將杠鈴接放在鎖骨、前胸上部或整個(gè)彎曲的手臂上。運(yùn)動(dòng)員的雙足必須返回同一直線并且雙腿在上挺之前要完全伸直。第二部分是上挺,運(yùn)動(dòng)員彎曲然后伸直雙腿同時(shí)雙臂一次性完全伸直將杠鈴向上舉起,雙腿分開或彎曲。運(yùn)動(dòng)員雙足返回同一直線上,與軀干和杠鈴平面平行,雙臂及雙腿完全伸直,身體全部呈靜止?fàn)顟B(tài)。舉重比賽按照先抓舉后挺舉的順序進(jìn)行。每位運(yùn)動(dòng)員每種舉式最多有三次試舉,從最輕的重量開始試舉。比賽杠鈴的重量以1公斤的倍數(shù)逐漸增加。
亞運(yùn)會(huì)的舉重比賽,是由運(yùn)動(dòng)員抓舉和挺舉的最好成績(jī)相加的總成績(jī)來決定運(yùn)動(dòng)員的排名。將對(duì)獲得前3名運(yùn)動(dòng)員分別授予金牌、銀牌和銅牌。當(dāng)總成績(jī)相同時(shí),最早達(dá)到該最好總成績(jī)的運(yùn)動(dòng)員,排名在前。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物
吉祥物組合“江南憶”:琮琮、蓮蓮、宸宸
“琮琮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。
“蓮蓮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉。
“宸宸”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。