第十九屆杭州亞運(yùn)會(huì)足球賽程
杭州亞運(yùn)會(huì)組委會(huì)今天公布了足球項(xiàng)目的具體賽程。其中,男足比賽在杭州和金華6塊場(chǎng)地進(jìn)行,女足比賽在杭州和溫州的5塊場(chǎng)地進(jìn)行。以下是小編為大家準(zhǔn)備了第十九屆杭州亞運(yùn)會(huì)足球賽程完整版,歡迎參閱。
第十九屆杭州亞運(yùn)會(huì)足球賽程
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)三個(gè)“最”
12500多名運(yùn)動(dòng)員的報(bào)名規(guī)模創(chuàng)了歷屆之最。中國(guó)、泰國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、中國(guó)香港等6個(gè)代表團(tuán)運(yùn)動(dòng)員報(bào)名人數(shù)超過(guò)600名。報(bào)名最多的項(xiàng)目是田徑,共有43代表團(tuán)報(bào)名。拳擊、游泳、射擊、舉重、電子競(jìng)技等11個(gè)項(xiàng)目報(bào)名代表團(tuán)均超過(guò)30個(gè)。單個(gè)項(xiàng)目報(bào)名參賽運(yùn)動(dòng)員最多的是足球,田徑、游泳、擊劍等11個(gè)項(xiàng)目報(bào)名運(yùn)動(dòng)員均超過(guò)300人。
除了報(bào)名規(guī)模創(chuàng)歷屆之最,杭州亞運(yùn)會(huì)也是項(xiàng)目最多的一屆亞運(yùn)會(huì),共設(shè)40個(gè)大項(xiàng)、61個(gè)分項(xiàng)、483個(gè)小項(xiàng)。
同時(shí),杭州亞運(yùn)會(huì)覆蓋面也是歷屆最廣,共有1個(gè)主辦城市、5個(gè)協(xié)辦城市,共設(shè)56個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館、31個(gè)獨(dú)立訓(xùn)練場(chǎng)館、1個(gè)亞運(yùn)村及5個(gè)亞運(yùn)分村,賽事組織復(fù)雜程度遠(yuǎn)超往屆。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽球館
杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)、臨平體育中心體育場(chǎng)、上城體育中心體育場(chǎng)、蕭山體育中心體育場(chǎng)、金華體育中心體育場(chǎng)、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)、溫州奧體中心體育場(chǎng)、溫州體育中心體育場(chǎng)等場(chǎng)館舉行,決賽計(jì)劃在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生2枚金牌,男子、女子組各一枚。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽球館
杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)、臨平體育中心體育場(chǎng)、上城體育中心體育場(chǎng)、蕭山體育中心體育場(chǎng)、金華體育中心體育場(chǎng)、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)、溫州奧體中心體育場(chǎng)、溫州體育中心體育場(chǎng)等場(chǎng)館舉行,決賽計(jì)劃在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生2枚金牌,男子、女子組各一枚。
亞運(yùn)會(huì)幾年舉辦一次
亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)每四年一次。亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì),簡(jiǎn)稱亞運(yùn)會(huì),是亞洲規(guī)模最大、水平最高的綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),也代表了整個(gè)亞洲的體育水平。