2023河北高考本科提前批B段歷史科目投檔線公布
2023河北高考本科提前批B段歷史科目投檔線公布是近期備受矚目的一個熱門話題,該消息在宣布之前就已經吸引了大量關注。下面是小編整理的2023河北高考本科提前批B段歷史科目投檔線公布,希望能夠幫助到大家。
2023
河北高考本科提前批B段歷史科目投檔線公布2023年本科提前批B段
歷史科目組合平行志愿投檔情況統計
非定向 | 歷史科目組合 | ||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 小學教育 | 541 | 186 | 111 | 130 | 67 | 79 | 79 | 9 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育 | 548 | 202 | 106 | 113 | 56 | 91 | 86 | 1 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 小學教育 | 542 | 207 | 105 | 111 | 63 | 88 | 73 | 2 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 534 | 174 | 108 | 122 | 63 | 93 | 82 | 9 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 528 | 193 | 103 | 98 | 74 | 82 | 81 | 13 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 539 | 178 | 113 | 118 | 62 | 93 | 88 | 29 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 527 | 177 | 104 | 120 | 67 | 87 | 76 | 7 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 小學教育 | 545 | 170 | 111 | 127 | 68 | 90 | 90 | 35 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 小學教育 | 530 | 210 | 110 | 104 | 47 | 87 | 82 | 75 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 526 | 177 | 105 | 101 | 70 | 92 | 86 | 19 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 11 | 小學教育 | 526 | 181 | 111 | 107 | 67 | 87 | 84 | 43 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 12 | 小學教育 | 540 | 188 | 102 | 114 | 75 | 91 | 72 | 5 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 13 | 小學教育 | 536 | 186 | 105 | 105 | 70 | 88 | 87 | 4 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 14 | 小學教育 | 536 | 199 | 119 | 99 | 65 | 91 | 82 | 9 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 15 | 小學教育 | 547 | 209 | 108 | 114 | 52 | 91 | 81 | 10 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 法學 | 656 | 248 | 131 | 138 | 84 | 93 | 93 | 1 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 社會學類 | 651 | 264 | 139 | 136 | 74 | 90 | 87 | 2 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 信息管理與信息系統 | 648 | 247 | 128 | 138 | 75 | 94 | 94 | 2 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 公共管理類 | 648 | 246 | 124 | 144 | 77 | 92 | 89 | 5 |
0138 | 北京林業大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工商管理類 | 607 | 216 | 114 | 139 | 75 | 93 | 84 | 12 |
0145 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 社會科學試驗班 | 629 | 231 | 125 | 137 | 74 | 89 | 88 | 6 |
0145 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 教育學類 | 623 | 234 | 121 | 132 | 74 | 94 | 89 | 15 |
0148 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 01 | 思想政治教育(優師計劃) | 600 | 222 | 124 | 127 | 76 | 88 | 87 | 20 |
0148 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 02 | 漢語言文學(優師計劃) | 602 | 235 | 121 | 131 | 67 | 89 | 80 | 1 |
0148 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 03 | 歷史學(優師計劃) | 599 | 221 | 119 | 131 | 66 | 94 | 87 | 21 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 漢語國際教育 | 593 | 209 | 116 | 127 | 68 | 93 | 86 | 15 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 英語 | 597 | 227 | 114 | 132 | 65 | 90 | 83 | 15 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 新聞學 | 596 | 222 | 119 | 136 | 59 | 91 | 88 | 24 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 公共事業管理 | 595 | 211 | 118 | 137 | 76 | 91 | 80 | 57 |
0154 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 朝鮮語 | 605 | 222 | 118 | 135 | 66 | 92 | 90 | 18 |
0154 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 工商管理類 | 619 | 228 | 130 | 137 | 62 | 92 | 90 | 20 |
0171 | 北京語言大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 阿拉伯語 | 565 | 207 | 116 | 120 | 66 | 88 | 74 | 26 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 小學教育 | 526 | 176 | 106 | 115 | 67 | 89 | 79 | 3 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育 | 541 | 190 | 106 | 126 | 49 | 89 | 87 | 15 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 小學教育 | 525 | 181 | 101 | 111 | 67 | 87 | 79 | 39 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 522 | 177 | 101 | 119 | 71 | 88 | 67 | 9 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 524 | 190 | 116 | 107 | 52 | 89 | 86 | 1 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 529 | 179 | 99 | 101 | 79 | 86 | 84 | 11 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 533 | 169 | 109 | 116 | 69 | 90 | 89 | 1 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 小學教育 | 551 | 199 | 102 | 108 | 71 | 90 | 83 | 53 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 小學教育 | 547 | 192 | 104 | 117 | 55 | 92 | 91 | 6 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 527 | 166 | 112 | 127 | 61 | 87 | 86 | 17 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 11 | 小學教育 | 540 | 193 | 106 | 116 | 62 | 87 | 82 | 6 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 12 | 小學教育 | 547 | 197 | 114 | 108 | 56 | 91 | 85 | 19 |
0348 | 大連海洋大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 法學 | 586 | 214 | 114 | 115 | 67 | 93 | 87 | 1 |
2023高考志愿錄取規則是什么
普通類中對于采用高考平行志愿投檔的,按照“考生分數優先、遵循志愿順序”的原則進行投檔和錄取。對于采用單個高考志愿投檔的,按照“考生分數優先”的原則進行投檔和錄取。對于藝術類本科提前批和本科批,在相應類別錄取控制分數線上,實行分步投檔錄取辦法。
計算機會將排好序的考生從高分到低分逐個進行檢索,檢索到的考生,對其所填的各志愿高校依次進行檢索判斷。
當某一高校已分得的檔案數小于投檔數時,則將檔案分到該校檔案數據庫,否則就對高考考生下一志愿高校進行檢索判斷。一旦檢索到投檔數未滿的高校而被分檔后,則不再對其后高考志愿檢索。
2023新高考如何填報志愿
1、重視第一志愿。考生在填報新高考志愿的時候,一定要重視第一志愿。因為招生院校最先得到的就是第一志愿考生的電子檔案。如果考生把自己喜歡的專業放在了后面,當第一志愿上線的考生人數足夠的時候,招生院校就不會再要其他志愿的考生了。
2、不要忽視第二志愿。考生在填報新高考志愿的時候,再重視第一志愿的同時,也不能忽視第二志愿。當考生的第一志愿在錄取過程中如果因為一些原因不能被錄取時,第二志愿就會成為考生的最佳選擇。很多考生都會認為第二志愿沒有什么作用,但是其實每年因為第二志愿而被錄取的考生也有一定的數量,所以考生還是要認真對待第二志愿。
3、服從調劑要慎重。很多考生為了增加被錄取的機會,就會在新高考志愿填報的時候選擇服從調劑。因此在填報志愿的時候,考生不能忽視服從調劑,特別是一些成績較低或是競爭力較差的考生,更是需要重視。
2023湖北高考志愿可以填幾個學校及專業
預計2023年湖北省本科批可填45個院校專業組志愿、專科批可填20個院校專業組志愿,均采用平行志愿的錄取方式。
1、湖北高考本科提前批:設置20個院校專業組志愿
本科提前批安排1個單設志愿欄,用于填報軍隊招飛、綜合評價招生等志愿,考生可填報1個院校專業組志愿和不超過6個專業志愿及是否服從專業調劑。
2、湖北高考本科批:設置45個院校專業組志愿
本科普通批安排1個單設志愿欄,用于填報高校專項計劃、高水平藝術團、高水平運動隊等志愿,經考試(考核)合格并經公示合格的入圍考生可填報。
3、湖北高考高職高專提前批:設置20個院校專業組志愿
4、湖北高考高職高專批:設置20個院校專業組志愿
湖北高考志愿填報步驟
1、登錄指定網頁
網上填報志愿要在省招辦指定的網上進行,登錄指定網頁,打開瀏覽器,輸入網報網址。指定網頁一般會印制在準考證上面,或者打省招辦電話咨詢。
2、輸入用戶名和密碼
考生登錄志愿填報系統時,使用身份證號作為用戶名,登錄密碼使用網上報名時的登錄密碼。如忘記登錄密碼,可以通過手機號碼接收短信驗證碼進行驗證修改。無法接收短信驗證碼的考生,可到確認點或確認點所屬縣、市、區招生考試機構辦理密碼重置。
3、修改密碼
考生在第一次登錄網上填報志愿系統時,一定要修改初始密碼,如果不修改,就會自動返回到上一步,無法繼續往下操作。
4、填報志愿
進去頁面之后點擊“填報志愿”,按自己的成績選擇不同的批次,進行填寫。填寫后最好再核對一遍,這一步尤為重要。
5、檢查核對
要閱讀屏幕上的提示信息,仔細核實顯示的學校和專業是不是你想要填報的,如果不是,或出現紅色字體顯示的“無效院校”或“無效專業”就說明填錯了代號,一定要按正確的代號更正。
6、保存志愿信息
檢查志愿信息無誤后,點擊“保存”按鈕,只有點擊了“保存”按鈕,填報的志愿信息才會儲存到網報系統中;不點擊的話,志愿信息就保存不了,等于沒有填報志愿。每一個批次的志愿填好后,都要點擊“保存”按鈕,保存這個批次的志愿信息。
7、復查志愿,退出系統
把需要填報的各批次志愿全部填報完畢后,點擊“查詢志愿”按鈕,可以全面查看各批次志愿填報情況,檢查所填批次、院校、專業志愿是否完整準確,是否存在無效院校志愿或無效專業志愿。如果沒有問題了,點擊“安全退出”按鈕,退出網上填報志愿系統,關閉填報志愿的瀏覽器頁面。
8、修改志愿
考生可在截止時間之前隨時登錄系統使用“填報志愿”與“查詢志愿”功能。特別提醒考生的是,修改志愿后一定要點擊“保存”,否則修改無效,多次修改志愿以考生最后一次保存為準。修改密碼與聯系方式:考生可在截止時間之前隨時登錄系統使用“修改密碼”及“修改個人信息”功能進行修改。