賽爾號遠古塔拉進化圖,技能表
時間:
sbf2
地面系_D
晶巖蟲 | |
---|---|
精靈序號 | 627 |
精靈屬性 | 地面系 |
進化階段 | 初級 |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | 融合精靈 |
賽爾號晶巖蟲進化圖:
賽爾號晶巖蟲融合方法、公式和過程。
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
甩尾 | 物攻擊 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
飛泥 | 屬性攻擊 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改變對方命中等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
震碎 | 特殊攻擊 | 55 | 35 | &bsp; | 懲罰, 對方能力等級越高,此技能威力越大 |
巨石破 | 地面物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時,15%改變對方防御等級-1 |
護盾 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 可以抵擋50點傷害 |
飛射碎石 | 地面特攻 | 75 | 25 | &bsp; | &bsp; |
沙之鐮 | 地面物攻 | 75 | 25 | &bsp; | 出手的話威力2倍 |
地之守護 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 恢復自身最大體力的1/3 |
裂地錘 | 地面物攻 | 90 | 20 | &bsp; | &bsp; |
遠古石凱 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身雙防等級2 |
塵土風暴 | 特殊攻擊 | 95 | 15 | &bsp; | 15%改變對方命中等級-1 |
晶巖裂震 | 物攻擊 | 125 | 10 | &bsp; | 15%改變對方攻擊等級-2 |
震蕩 | 屬性攻擊 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改變對方攻擊、速度、命中等級-1 |
晶巖沙暴 | 地面特攻 | 120 | 5 | &bsp; | 懲罰, 對方能力等級越高,此技能威力越大 |
巨鐮揮舞 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 作用4~5回合,每回合反彈對手1/4的傷害 |
必殺斬擊 | 普通物攻 | 135 | 5 | &bsp; | 命中后10%令對方害怕 |
滅天風沙流 | 地面特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 技能使用成功時,15%改變對方防御等級-1 |
遠古巖之力 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身攻擊、命中等級2 |
遠古十字切 | 地面物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 技能使用成功時,10%改變對方防御等級-1 |
&bsp;