賽爾號瑞特拉進化圖,技能表
時間:
sbf2
地面系_D
瑞特拉 | |
---|---|
精靈序號 | 700 |
精靈屬性 | 地面系 |
進化階段 | 高級 |
屬性相克 | 火、電、機械,對飛行無效 |
被克 | 水、草、冰,免疫電系 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號瑞特拉進化圖:
賽爾號精靈瑞特怎么(抓)捕捉?
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 | 使用效果 |
撞擊 | 普通物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
飛土 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方命中等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
塵土 | 地面特攻 | 30 | 35 | &bsp; | &bsp; |
泥石奔騰 | 屬性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身速度等級2 |
落石 | 地面物攻 | 55 | 30 | &bsp; | &bsp; |
地裂 | 地面特攻 | 60 | 30 | &bsp; | &bsp; |
枯竭 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方雙防等級-1 |
土龍破 | 地面特攻 | 70 | 25 | &bsp; | 先出手威力2倍 |
鉆地 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻擊,使得對方的技能失效 |
地縛術 | 地面特攻 | 100 | 10 | &bsp; | 令對方所有能力增強效果消失 |
僵硬 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身雙防等級+2 |
潛伏突刺 | 地面物攻 | 100 | 15 | &bsp; | &bsp; |
盲目攻擊 | 普通特攻 | 30 | 10 | &bsp; | 1回合做3-5次攻擊 |
融入大地 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身特攻等級2 |
沙石骨刺 | 地面物攻 | 125 | 5 | &bsp; | 命中后10%令對方害怕 |
落土飛巖 | 地面特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 10%幾率額外附加40點固定傷害 |
&bsp;