賽爾號眼鏡毛球技能表,進(jìn)化圖
時間:
sbf2
冰系_B
眼鏡毛球 | |
---|---|
精靈序號: | 1021 |
精靈屬性: | 冰雪系 |
進(jìn)化階段: | 高級 |
屬性相克: | &bsp; |
被克: | &bsp; |
類 型: | 野生精靈 |
賽爾號眼鏡毛球進(jìn)化圖:
賽爾號眼鏡毛球,賽爾號小雪球技能表、種族值、滿個體判斷數(shù)據(jù)
眼鏡毛球
賽爾號暗夜冰狐技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
速攻 | 普通物攻 | 45 | 35 | &bsp; | &bsp; |
超大雪球 | 冰系特攻 | 65 | 30 | &bsp; | 對方體力小于1/2時威力加倍 |
---|---|---|---|---|---|
降溫 | 屬性攻擊 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改變對方防御等級-1 |
寒冰擊 | 冰系物攻 | 85 | 20 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
融化之冰 | 冰系特攻 | 90 | 20 | &bsp; | &bsp; |
霜凍 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改變對方特攻等級-2 |
冰霜急凍 | 冰系特攻 | 110 | 10 | &bsp; | 命中后20%令對方凍傷 |
硬化雪球 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改變自身防御特防等級2 |
雪球冰暴 | 冰系特攻 | 25 | 10 | &bsp; | 1回合做4~6次攻擊 |
滾雪球 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 3回合內(nèi)每回合恢復(fù)自身體力1/4 |
冰雪撞擊 | 冰系物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 命中后15%令對方凍傷 |
翻滾雪球 | 冰系特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 10%改變自身特防等級1 |
&bsp;