賽爾號斯林德技能表,進化圖
時間:
sbf2
冰系_B
斯林德 | |
---|---|
精靈序號 | 754 |
精靈屬性 | 冰*暗影系 |
進化階段 | 初級 |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | Bss精靈 |
賽爾號斯林德進化圖:
賽爾號斯普林特怎么打?賽爾號忍之秘器-斯普林特攻略
賽爾號斯林德技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
撞擊 | 普通物攻 | 35 | &bsp; | &bsp; | &bsp; |
冷氣泡 | 冰系特攻 | 30 | &bsp; | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
---|---|---|---|---|---|
刺骨冰霜 | 屬性技能 | 0 | &bsp; | &bsp; | 100%改變對方雙防等級-1 |
冰刺 | 冰系物攻 | 70 | &bsp; | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
黑暗突擊 | 暗影特攻 | 65 | &bsp; | &bsp; | &bsp; |
影之束縛 | 屬性技能 | 0 | &bsp; | &bsp; | 100%改變對方速度等級-2 |
寒霜魔光 | 冰暗特攻 | 80 | &bsp; | &bsp; | 對方體力小于1/2時威力加倍 |
黑暗能量 | 屬性技能 | 0 | &bsp; | &bsp; | 100%改變自身特攻等級2 |
漆黑之刺 | 暗影特攻 | 115 | &bsp; | &bsp; | 命中后10%令對方害怕 |
&bsp;