賽爾號可泰勒技能表,進化圖
時間:
sbf2
冰系_B
可泰勒 | |
---|---|
精靈序號 | 609 |
精靈屬性 | 冰 |
進化階段 | 高級 |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | 繁殖精靈 |
賽爾號可泰勒進化圖:
尼洛是新精靈莎莎和精靈林克繁殖孵化后獲得的,莎莎要在晚上20點才能捕捉。
賽爾號可泰勒技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
冰霜陷阱 | 屬性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方速度等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
冷氣泡 | 冰系特攻 | 30 | 40 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
寶石原力 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身雙攻等級1 |
冰之爪 | 冰系物攻 | 65 | 35 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
飛速冰環 | 冰系特攻 | 65 | 30 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
冰霧 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變對方命中等級-2 |
幻影穿刺 | 普通特攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
狂野之力 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 2回合攻擊傷害是正常狀態下的2倍 |
聚能光炮 | 冰系特攻 | 120 | 10 | &bsp; | &bsp; |
暴怒 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身特攻等級2 |
月光閃 | 普通物攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
壓迫氣息 | 普通特攻 | 0 | 5 | &bsp; | 威力隨機,范圍150~220 |
脫力 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,對方雙防雙攻速度命中等級-1 |
冰脈列沖 | 冰系物攻 | 125 | 5 | &bsp; | 當次攻擊擊敗對方時減少對方下次出戰精靈的最大體力1/4 |
狂亂冰封 | 冰系特攻 | 150 | 5 | &bsp; | 技能使用成功時,15%改變對方速度等級-1 |
&bsp;