賽爾號克瑞斯技能表,進化圖
時間:
sbf2
冰系_B
克瑞斯 | |
---|---|
精靈序號 | 589 |
精靈屬性 | 冰 |
進化階段 | 高級 |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | 任務精靈 |
賽爾號克瑞斯進化圖:
瑞克需要100個神諭之雪兌換,進化后為克瑞斯。
賽爾號克瑞斯技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
撞擊 | 普通物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
踏雪無痕 | 屬性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身速度等級2 |
---|---|---|---|---|---|
純凈冰力 | 冰系物攻 | 50 | 30 | &bsp; | 令對方所有能力增強效果消失 |
寒冰凍氣 | 冰系特攻 | 55 | 30 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
深凍 | 屬性技能 | 0 | 25 | &bsp; | 命中后對方100%凍傷 |
寒冰刺 | 冰系物攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的話威力2倍 |
急速冷凍 | 冰系特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
寒冰結晶 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻擊使得對方的技能失敗 |
冰霜蔓延 | 冰系物攻 | 105 | 10 | &bsp; | 連續使用每次威力增加15最高45 |
冷凍旋風 | 冰系特攻 | 100 | 10 | &bsp; | 命中后10%令對方凍傷 |
極冰甲 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合內受到物攻擊時,對方有50%的幾率凍傷 |
凝結冰落 | 冰系物攻 | 30 | 10 | &bsp; | 1回合做3~5次攻擊 |
寒冰戰甲 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身防御特防命中等級+1 |
滲透寒流 | 冰系特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 組隊可以影響2個目標 |
極冰之力 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時,100%改變自身雙攻等級2 |
寒冰裂波 | 冰系物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 15%幾率額外附加50點固定傷害 |
&bsp;