&bsp;洛克王國艾莉兒資料簡介 &bsp;
寵物名稱 | 艾莉兒 | 主屬性 | 水系 |
寵物編號 | 443 | 副屬性 | ‐‐ |
身高 | 140 | 體重 | 124kg |
種族 | 孵蛋寵物 |
寵物簡介 | ‐‐ |
寵物地點 | 孵蛋獲得 |
進化階段 | 初級階段(31級進化) |
是否可捕捉 | 否 |
寵物圖片 | |
&bsp;
洛克王國魚美人資料簡介
&bsp;
寵物名稱 | 魚美人 | 主屬性 | 水系 |
寵物編號 | 444 | 副屬性 | ‐‐ |
身高 | 160 | 體重 | 158kg |
種族 | 孵蛋寵物 |
寵物簡介 | ‐‐ |
寵物地點 | 孵蛋獲得 |
進化階段 | 中級階段(41級進化) |
是否可捕捉 | &bsp; |
寵物圖片 | |
&bsp;
洛克王國怨念魔魚資料簡介
&bsp;
寵物名稱 | 怨念魔魚 | 主屬性 | 水系 |
寵物編號 | 445 | 副屬性 | ‐‐ |
身高 | 190 | 體重 | 175kg |
種族 | 孵蛋寵物 |
寵物簡介 | ‐‐ |
寵物地點 | 孵蛋獲得 |
進化階段 | 高級階段(不可進化) |
是否可捕捉 | &bsp; |
寵物圖片 | |
&bsp;
艾莉兒、魚美人、怨念魔魚種族值
&bsp;
寵物名稱 | 寵物屬性 | 體力 | 攻擊 | 物防 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 |
艾莉兒 | 水系 | 50 | 58 | 65 | 55 | 70 | 62 | 360 |
魚美人 | 水系 | 65 | 75 | 80 | 60 | 85 | 77 | 442 |
怨念魔魚 | 水系 | 78 | 80 | 95 | 75 | 105 | 90 | 523 |
&bsp;
艾莉兒、魚美人、怨念魔魚推薦性格和極品天賦
稍后更新
艾莉兒、魚美人、怨念魔魚技能表