洛克王國魔爪圣靈種族值技能表配招攻略
時間:
mxf2
寵物中心
技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
打落 | 初始 | 惡魔 | 敵方 | 物 | 40 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
惶恐 | 初始 | 惡魔 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 令對手進入混亂狀態(tài),提高對手防御等級 |
精神波動 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 給對手造成一定傷害 |
意念力 | 13 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定幾率讓對手混亂 |
精神光線 | 17 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定幾率讓對方進入混亂狀態(tài) |
冥想 | 21 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 自身魔攻及魔抗等級提升一級 |
迷霧球 | 26 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 5 | 一定幾率降低對手魔攻等級 |
撕咬 | 31 | 惡魔 | 敵方 | 物 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手防御等級下降 |
防御破除 | 35 | 惡魔 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 對手防御等級越高,攻擊威力就越大 |
恐嚇 | 40 | 惡魔 | 敵方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
魔法盾 | 45 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 提高自己的防御等級 |
惡魔之怒 | 51 | 惡魔 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
&bsp;&bsp; |