洛克王國水仙豆豆/小水仙花/水仙花進化圖、技能表、種族值
時間:
lcz2
寵物中心
&bsp; | |||||||
技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
汲取 | 初始 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 20 | 25 | 給對手造成一定傷害,自身回復少量hp |
種子機槍 | 初始 | 草系 | 敵方 | 物 | 10 | 30 | 連續用種子攻擊,給對手造成一定傷害 |
蘑菇袍子 | 初始 | 草系 | 自身 | 變化 | - | 15 | 幾率令對方睡眠 |
飛葉刀 | 15 | 草系 | 自身 | 物 | 55 | 25 | 幾率提高暴擊等級 |
花傷 | 20 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
破解術 | 25 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 |
精神之箭 | 30 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定幾率使對手魔抗下降 |
鋼貝殼 | 35 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 提升自身防御等級 |
憤怒斬 | 40 | 草系 | 敵方 | 物 | 90 | 15 | 提高暴擊率 |
陽光烈焰 | 45 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 120 | 10 | 第一回合準備,下回合發動攻擊,給對手造成巨大傷害 |
&bsp; |