洛克王國小幽幽/幽游小白/幽游娃娃技能表、種族值、進化圖介紹
時間:
lcz2
寵物中心
洛克王國小幽幽/幽游小白/幽游娃娃技能表、種族值、進化圖解析,下面小洛克們就和我一起來看看關于洛克王國小幽幽相關介紹解析吧~
&bsp; | |||||||
技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
影襲 | 初始 | 幽靈系 | 敵方 | 物 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
快擊 | 初始 | 惡魔系 | 自己 | 物 | 50 | 20 | 若當回合受到對方傷害,則攻擊威力加倍 |
雄翼撞擊 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 物 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
破釜沉舟 | 15 | 惡魔系 | 敵方 | 物 | 50 | 10 | 該回合收到傷害攻擊三倍返還,若不受到傷害則自己損失同等生命 |
寧神 | 20 | 幽靈系 | 自己 | 魔法 | 60 | 5 | 較高的幾率提升自己所有的能力 |
陰謀 | 25 | 惡魔系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提升自身魔攻等級 |
魔嗜 | 33 | 幽靈系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手魔抗等級 |
煽動惡魔之盾 | 41 | 惡魔系 | 自己 | 變化 | - | 5 | 5回合內我方防御魔抗大幅提升 |
恐嚇 | 50 | 惡魔系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
幽靈纏繞 | 60 | 幽靈系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 降低對手速度 |
切裂 | 70 | 幽靈系 | 敵方 | 物 | 70 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
黑暗震蕩 | 80 | 惡魔系 | 自己 | 魔法 | 160 | 5 | 連續三回合攻擊每回合威力減半 |
&bsp; |