摩爾勇士劍士技能加點攻略百科,5068摩爾勇士第一攻略網為您打造最全最好的職業攻略!歡迎轉載,請保留出處!
&bsp;攻略導讀: 劍士職業介紹,技能大全,技能升級效果 劍士職業特點,加點攻略分析 劍士PK心得,斗技場實戰分析 |
劍士職業介紹總序:
職業特色:近身戰斗的物職業,技能非常實用。是最容易上手的職業之一。
適合對象:追求劍術奧義的玩家
入職地點:劍士協會
技能學習:劍術導師杰森
職業晉級:劍士學員‐‐見習劍士‐‐劍士‐‐劍術大師
&bsp;
劍士技能表一覽:
劍士一共可以學習10個技能,技能在不斷的使用中可以獲得經驗值,達到相應的經驗值之后就可以升級為高級技能!
劍士技能學習價格:100星豆!
劍士技能各等級效果及升級經驗:
技能名<:p> | 等級<:p> | 經驗<:p> | 技能效果<:p> | 技能名<:p> | 等級<:p> | 經驗<:p> | 技能效果<:p> |
<:p>&bsp; <:p>&bsp; 追擊<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 隨機攻擊對象,二次攻擊<:p> | <:p>&bsp; <:p>&bsp; 毀傷<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 提升7%的攻擊力,降低5%防御力<:p> |
2<:p> | 1800<:p> | 隨機攻擊對象,二次攻擊<:p> | 2<:p> | 1800<:p> | 提升14攻擊力,降低10%防御力<:p> |
3<:p> | 7200<:p> | 隨機攻擊對象,三次攻擊<:p> | 3<:p> | 7200<:p> | 提升21攻擊力,降低15%防御力<:p> |
4<:p> | 19800<:p> | 隨機攻擊對象,三次攻擊<:p> | 4<:p> | 19800<:p> | 提升28攻擊力,降低20%防御力<:p> |
5<:p> | 45000<:p> | 隨機攻擊對象,四次攻擊<:p> | 5<:p> | 45000<:p> | 提升35%攻擊力,降低25%防御力<:p> |
6<:p> | 82800<:p> | 隨機攻擊對象,四次攻擊<:p> | 6<:p> | 82800<:p> | 提升42%攻擊力,降低30%防御力<:p> |
7<:p> | 133200<:p> | 隨機攻擊對象,五次攻擊<:p> | 7<:p> | 133200<:p> | 提升49%攻擊力,降低35%防御力<:p> |
8<:p> | 183600<:p> | 隨機攻擊對象,五次攻擊<:p> | 8<:p> | 183600<:p> | 提升56%攻擊力,降低40%防御力<:p> |
9<:p> | 246600<:p> | 隨機攻擊對象,六次攻擊<:p> | 9<:p> | 246600<:p> | 提升63攻擊力,降低45%防御力<:p> |
10<:p> | 322200<:p> | 隨機攻擊對象,六次攻擊<:p> | 10<:p> | 322200<:p> | 提升70%攻擊力,降低50%防御力<:p> |
<:p>&bsp; <:p>&bsp; <:p>&bsp; 崩牙<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 對御中的對象造成12倍傷害<:p> | <:p>&bsp; <:p>&bsp; <:p>&bsp; 狂擊<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 給予對手11倍的傷害,命中降低3%<:p> |
2<:p> | 1800<:p> | 對御中的對象造成143倍傷害<:p> | 2<:p> | 1800<:p> | 給予對手12倍的傷害,命中降低6%<:p> |
3<:p> | 7200<:p> | 對御中的對象造成168倍傷害<:p> | 3<:p> | 7200<:p> | 給予對手13倍的傷害,命中降低9%<:p> |
4<:p> | 19800<:p> | 對御中的對象造成195倍傷害<:p> | 4<:p> | 19800<:p> | 給予對手14倍的傷害,命中降低12%<:p> |
5<:p> | 45000<:p> | 對御中的對象造成224倍傷害<:p> | 5<:p> | 45000<:p> | 給予對手15倍的傷害,命中降低15%<:p> |
6<:p> | 82800<:p> | 對御中的對象造成255倍傷害<:p> | 6<:p> | 82800<:p> | 給予對手16倍的傷害,命中降低18%<:p> |
7<:p> | 133200<:p> | 對御中的對象造成288倍傷害<:p> | 7<:p> | 133200<:p> | 給予對手17倍的傷害,命中降低21%<:p> |
8<:p> | 183600<:p> | 對御中的對象造成288倍傷害<:p> | 8<:p> | 183600<:p> | 給予對手18倍的傷害,命中降低24%<:p> |
9<:p> | 246600<:p> | 對御中的對象造成360倍傷害<:p> | 9<:p> | 246600<:p> | 給予對手19倍的傷害,命中降低27%<:p> |
10<:p> | 322200<:p> | 對御中的對象造成399倍傷害<:p> | 10<:p> | 322200<:p> | 給予對手2倍的傷害,命中降低30%<:p> |
<:p>&bsp; <:p>&bsp; 回擊<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 給予物力攻擊08倍的傷害,無法閃避<:p> | <:p>&bsp; 集中攻擊<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 給予對方105倍傷害,增加原本必殺率40%<:p> |
2<:p> | 1800<:p> | 給予物力攻擊09倍的傷害,無法閃避<:p> | 2<:p> | 1800<:p> | 給予對方110倍傷害,增加原本必殺率42%<:p> |
3<:p> | 7200<:p> | 給予物力攻擊10倍的傷害,無法閃避<:p> | 3<:p> | 7200<:p> | 給予對方115倍傷害,增加原本必殺率44%<:p> |
4<:p> | 19800<:p> | 給予物力攻擊11倍的傷害,無法閃避<:p> | 4<:p> | 19800<:p> | 給予對方120倍傷害,增加原本必殺率46%<:p> |
5<:p> | 45000<:p> | 給予物力攻擊12倍的傷害,無法閃避<:p> | 5<:p> | 45000<:p> | 給予對方125倍傷害,增加原本必殺率48%<:p> |
6<:p> | 82800<:p> | 給予物力攻擊13倍的傷害,無法閃避<:p> | 6<:p> | 82800<:p> | 給予對方130倍傷害,增加原本必殺率50%<:p> |
7<:p> | 133200<:p> | 給予物力攻擊14倍的傷害,無法閃避<:p> | 7<:p> | 133200<:p> | 給予對方135倍傷害,增加原本必殺率52%<:p> |
8<:p> | 183600<:p> | 給予物力攻擊15倍的傷害,無法閃避<:p> | 8<:p> | 183600<:p> | 給予對方140倍傷害,增加原本必殺率54%<:p> |
9<:p> | 246600<:p> | 給予物力攻擊16倍的傷害,無法閃避<:p> | 9<:p> | 246600<:p> | 給予對方145倍傷害,增加原本必殺率56%<:p> |
10<:p> | 322200<:p> | 給予物力攻擊17倍的傷害,無法閃避<:p> | 10<:p> | 322200<:p> | 給予對方150倍傷害,增加原本必殺率58%<:p> |
<:p>&bsp; 幻盾<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 減少魔法,物損害50%<:p> | <:p>&bsp; 魅影<:p> | 1<:p> | 0<:p> | 防御力下降7%,閃避率提升<:p> |
2<:p> | 1800<:p> | 減少魔法,物損害55%<:p> | 2<:p> | 1800<:p> | 防御力下降14%,閃避率提升<:p> |
3<:p> | 7200<:p> | 減少魔法,物損害60%<:p> | 3<:p> | 7200<:p> | 防御力下降21%,閃避率提升<:p> |
4<:p> | 19800<:p> | 減少魔法,物損害65%<:p> | 4<:p> | 19800<:p> | 防御力下降28%,閃避率提升<:p> |
5<:p> | 45000<:p> | 減少魔法,物損害70%<:p> | 5<:p> | 45000<:p> | 防御力下降35%,閃避率提升<:p> |
6<:p> | 82800<:p> | 減少魔法,物損害75%<:p> | 6<:p> | 82800<:p> | 防御力下降42%,閃避率提升<:p> |
7<:p> | 133200<:p> | 減少魔法,物損害80%<:p> | 7<:p> | 133200<:p> | 防御力下降49%,閃避率提升<:p> |
8<:p> | 183600<:p> | 減少魔法,物損害85%<:p> | 8<:p> | 183600<:p> | 防御力下降56%,閃避率提升<:p> |
6<:p> | 246600<:p> | 減少魔法,物損害90%<:p> | 9<:p> | 246600<:p> | 防御力下降63%,閃避率提升<:p> |
10<:p> | 322200<:p> | 減少魔法,物損害95%<:p> | 10<:p> | 322200<:p> | 防御力下降70%,閃避率提升<:p> |
<:p>&bsp;<:p>