黑龍江抽檢兒童及嬰幼兒服裝質(zhì)量多款不合格
都說兒童市場是一個(gè)很大的蛋糕,現(xiàn)在許多的企業(yè)也都將自己的目光瞄準(zhǔn)了兒童服裝這個(gè)市場了,不過一些企業(yè)生產(chǎn)的童裝質(zhì)量卻非常的不合格哦,這就讓很多的家長都非常的擔(dān)心了,下面就讓我們一起來了解一下這方面的內(nèi)容吧。
黑龍江省工商局近日公布我省流通領(lǐng)域兒童及嬰幼兒服裝質(zhì)量抽檢結(jié)果,&ld;奇寶天地&rd;、&ld;酷羽寶寶&rd;、&ld;孩提精靈&rd;、&ld;嬰悅家&rd;等17個(gè)品牌22款服裝存在纖維含量、甲醛含量、耐水色牢度等項(xiàng)目不合格,穿著時(shí)染料易脫落,影響兒童及嬰幼兒身體健康。
本次抽查檢驗(yàn),包含羽絨服、棉衣、連衣裙、T恤等兒童及嬰幼兒服裝,檢查發(fā)現(xiàn)有17個(gè)品牌22款服裝存在纖維含量、甲醛含量、耐水色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐洗色牢度、含絨量、絨子含量和蓬松度項(xiàng)目不符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
據(jù)了解,纖維含量是決定面料價(jià)值的重要因素之一,纖維成分與標(biāo)注不符實(shí)質(zhì)上是誤導(dǎo)消費(fèi)者;甲醛對皮膚、黏膜有刺激作用、致敏作用,皮膚直接接觸甲醛溶液可引起過敏性皮炎、色斑、壞死,吸入高濃度甲醛時(shí)可誘發(fā)支氣管哮喘。
目前,省工商局已要求轄區(qū)工商部門依法對本次抽檢中銷售不合格商品的經(jīng)營者進(jìn)行處。省工商局提示,消費(fèi)者選購兒童及嬰幼兒服裝時(shí)應(yīng)細(xì)看產(chǎn)品的標(biāo)識,查看服裝布料(面料、里料、填充料等)采用的材質(zhì)組成描述是否清晰齊全以及是否有洗滌方法等信息;檢查是否有刺激性氣味或異味。
序號 | 樣品名稱 | 經(jīng)營者 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 |
1 | 女中童大衣 | 昆山潤華商業(yè)有限公司牡丹江分公司 | &bsp;V字手 | 東莞市添翔服飾有限公司 | 110/56 | VG3342917 | 耐洗色牢度 |
2 | 天使鹿針織服飾 | 昆山潤華商業(yè)有限公司牡丹江分公司 | &bsp; | 青島金水來紡織服裝有限公司 | 100 | 12-142-1 | 纖維含量 |
3 | 潮爆系列套裝 | 大商集團(tuán)牡丹江百貨大樓有限公司 | 奇寶天地 | 廣東佛山市奇寶樂園服裝有限公司/營銷推廣中心:佛山市奇寶樂園服裝有限公司南海分公司 | 90/48 | TD-0106-TL | 耐濕摩擦色牢度 |
4 | 羽絨服 | 大商集團(tuán)牡丹江百貨大樓有限公司 | 酷羽寶寶® | 北京酷羽寶寶服飾有限公司 | 130/65 | KBS-33 | 纖維含量 |
5 | 男童大格子棉衣 | 雞冠區(qū)徐博寶寶的故事母嬰用品店 | 嘜兜屋 | 嘜兜屋(香港)服飾有限公司 | 110/56 | 141456310 | 纖維含量 |
6 | 女童波點(diǎn)休閑水洗夾褲 | 雞冠區(qū)徐博寶寶的故事母嬰用品店 | 嘜兜屋 | 嘜兜屋(香港)服飾有限公司 | 100/50 | 141435270 | 纖維含量 |
7 | 歡樂節(jié)日背心連衣裙 | 雞冠區(qū)徐博寶寶的故事母嬰用品店 | 拉比® | 金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司 | 100/52 | LDBS22801 | 耐濕摩擦色牢度 |
8 | 連帽雙層T恤 | 雞冠區(qū)徐博寶寶的故事母嬰用品店 | 圣寶度倫 | 東莞三苑宜友制衣有限公司 | 90/52 | SB0579 | 纖維含量 |
9 | 花絮花邊平口褲 | 雞冠區(qū)徐博寶寶的故事母嬰用品店 | 拉比® | 汕頭市金發(fā)婦幼用品有限公司 | 90/47 | LKBAA313 | 耐濕摩擦色牢度 |
10 | 翻領(lǐng)長T兩件套 | 大商股份雞西新瑪特廣益街購物廣場有限公司 | 嬰姿坊® YIGIFAG | 廣東嬰姿坊嬰童用品實(shí)業(yè)有限公司 | 衣服120/60;褲子120/56 | 5711108177 | 耐濕摩擦色牢度 |
11 | 非常小魚兒童服飾 | 大商股份雞西新瑪特廣益街購物廣場有限公司 | 非常小魚 | 廣州市南沙區(qū)大崗日暉服裝廠 | 110/53 | 33625 | 纖維含量 |
12 | 羽絨服 | 大商股份雞西新瑪特中心街購物廣場有限公司 | 塔噠兒 | 塔噠兒(福建)兒童用品有限公司 | 140/72 | 14644880 | 含絨量、絨子含量、蓬松度 |
13 | 花邊牛仔褲 | 大商股份雞西新瑪特中心街購物廣場有限公司 | 童泰® &bsp; | 童泰嬰幼兒服飾有限公司 | 100/53(3~4YEARS) | D80362 | 耐濕摩擦色牢度 |
14 | 賽車總動(dòng)員肩開套 | 雞西市雞冠區(qū)寶貝計(jì)劃母嬰童用品店 | 嬰悅家® | 汕頭市粵寶利實(shí)業(yè)有限公司/咪可(香港)國際集團(tuán)有限公司監(jiān)制 | 12TH(12/24/36TH) | B3534 | 甲醛含量 |
15 | 帆船賽小熊肩開套 | 雞西市雞冠區(qū)寶貝計(jì)劃母嬰童用品店 | 嬰悅家® | 汕頭市粵寶利實(shí)業(yè)有限公司/咪可(香港)國際集團(tuán)有限公司監(jiān)制 | 上裝90/48;下裝90/47 | B3105 | 纖維含量 |
16 | 三幟仔時(shí)尚牛仔褲 | 雞西市雞冠區(qū)鑫靈星孕嬰童裝店 | 三幟仔 | 玉環(huán)縣三幟仔服裝廠 | 7碼 | 817 | 纖維含量、耐水色牢度 |
17 | 羽絨服 | 雞西市雞冠區(qū)鑫靈星孕嬰童裝店 | 蠟筆小天使 | 北京蠟筆小天使服飾 | 130 | L-1312 | 含絨量 |
18 | 女童大衣 | 雞西市雞冠區(qū)鑫靈星孕嬰童裝店 | 孩提精靈 | 孩提精靈童裝服飾 | 90 | D1508 | 纖維含量 |
19 | 開襟毛衫 | 雞西市雞冠區(qū)金喜童裝店 | 塔噠兒 | 塔噠兒(福建)兒童用品有限公司 | 130/68 | 14333205 | 纖維含量 |
20 | 兒童休閑服 | 雞西市雞冠區(qū)金喜童裝店 | 哈福狗® HAFDG | 北京哈福狗服裝服飾 | 140 | H6059 | 纖維含量 |
21 | 牛仔加絨長褲 | 雞西市雞冠區(qū)金喜童裝店 | 塔噠兒 | 塔噠兒(福建)兒童用品有限公司 | 140/60 | 14446465 | 纖維含量 |
22 | 大版牛仔褲 | 雞西市雞冠區(qū)金喜童裝店 | 丹邁童話® | 廣東省丹邁童話制衣廠 | 25碼 | 12149 | 纖維含量 |
&bsp;