天書奇談寵物大全,超全面人形系天賦技能(4)
時(shí)間:
若馨2
游戲攻略
拜火教徒 | |||
種類 | 人型 | ||
出現(xiàn)地 | 古道 | ||
獲得途徑 | 魔靈神兵寶箱中隨機(jī)獲得 | ||
耐力資質(zhì) | 2700 | 4300 | |
強(qiáng)壯資質(zhì) | 450 | 1550 | |
信仰資質(zhì) | 2250 | 4300 | |
敏捷資質(zhì) | 450 | 1550 | |
智力資質(zhì) | 4950 | 7050 | |
金絲軟甲 | B | 被動(dòng)技能 | 物防御上升 |
援護(hù) | B | 主動(dòng)技能 | 為目標(biāo)隊(duì)友承受傷害 |
智慧超群 | A | 被動(dòng)技能 | 智力上升 |
冥想 | A | 被動(dòng)技能 | 每回合法力值恢復(fù) |
劫火 | A | 主動(dòng)技能 | 單體法術(shù)攻擊 |
健壯 | A | 被動(dòng)技能 | 耐力上升 |
法力吸取(法術(shù)) | A | 主動(dòng)技能 | 單體法術(shù)攻擊并吸取法力值 |
火魔爆 | A | 主動(dòng)技能 | 敵全體法術(shù)攻擊 |
法術(shù)精通 | A | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)攻擊上升 |
長(zhǎng)壽 | S | 被動(dòng)技能 | 壽命上限上升 |
生命祝福 | S | 被動(dòng)技能 | 生命值上限上升 |
黃金港劍士 | |||
種類 | 人型 | ||
出現(xiàn)地 | 黃金港口 | ||
獲得途徑 | 魔靈神兵寶箱中隨機(jī)獲得 | ||
耐力資質(zhì) | 900 | 2650 | |
強(qiáng)壯資質(zhì) | 3600 | 5950 | |
信仰資質(zhì) | 3600 | 5400 | |
敏捷資質(zhì) | 900 | 2100 | |
智力資質(zhì) | 1800 | 3750 | |
金絲軟甲 | B | 被動(dòng)技能 | 物防御上升 |
家傳寶劍 | B | 被動(dòng)技能 | 物攻擊上升 |
吸血魔刃 | A | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊并吸取生命值 |
法力吸?。ㄎ铮?/td> | A | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊并吸取法力值 |
冥想 | A | 被動(dòng)技能 | 每回合法力值恢復(fù) |
健壯 | A | 被動(dòng)技能 | 耐力上升 |
援護(hù) | A | 主動(dòng)技能 | 為目標(biāo)隊(duì)友承受傷害 |
招架 | A | 被動(dòng)技能 | 物防御上升 |
智慧超群 | A | 被動(dòng)技能 | 智力上升 |
法術(shù)洞察 | S | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)閃避上升 |
生命祝福 | S | 被動(dòng)技能 | 生命值上限上升 |
長(zhǎng)壽 | S | 被動(dòng)技能 | 壽命上限上升 |
黃金港侍衛(wèi) | |||
種類 | 人型 | ||
出現(xiàn)地 | 黃金港口 | ||
獲得途徑 | 暫無 | ||
耐力資質(zhì) | 3150 | 4850 | |
強(qiáng)壯資質(zhì) | 3150 | 5400 | |
信仰資質(zhì) | 3600 | 5400 | |
敏捷資質(zhì) | 900 | 2100 | |
智力資質(zhì) | 450 | 1550 | |
金絲軟甲 | B | 被動(dòng)技能 | 物防御上升 |
招架 | B | 被動(dòng)技能 | 物防御上升 |
天生蠻力 | A | 主動(dòng)技能 | 物攻擊上升 |
健壯 | A | 被動(dòng)技能 | 耐力上升 |
冥想 | A | 被動(dòng)技能 | 每回合法力值恢復(fù) |
援護(hù) | A | 主動(dòng)技能 | 為目標(biāo)隊(duì)友承受傷害 |
吸血魔刃 | A | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊并吸取生命值 |
法力吸?。ㄎ铮?/td> | A | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊并吸取法力值 |
智慧超群 | A | 被動(dòng)技能 | 智力上升 |
法術(shù)洞察 | S | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)閃避上升 |
生命祝福 | S | 被動(dòng)技能 | 生命值上限上升 |
長(zhǎng)壽 | S | 被動(dòng)技能 | 壽命上限上升 |
&bsp;