天書奇談寵物大全,超全面人形系天賦技能(4)
時間:
若馨2
游戲攻略
拜火教徒 | |||
種類 | 人型 | ||
出現地 | 古道 | ||
獲得途徑 | 魔靈神兵寶箱中隨機獲得 | ||
耐力資質 | 2700 | 4300 | |
強壯資質 | 450 | 1550 | |
信仰資質 | 2250 | 4300 | |
敏捷資質 | 450 | 1550 | |
智力資質 | 4950 | 7050 | |
金絲軟甲 | B | 被動技能 | 物防御上升 |
援護 | B | 主動技能 | 為目標隊友承受傷害 |
智慧超群 | A | 被動技能 | 智力上升 |
冥想 | A | 被動技能 | 每回合法力值恢復 |
劫火 | A | 主動技能 | 單體法術攻擊 |
健壯 | A | 被動技能 | 耐力上升 |
法力吸取(法術) | A | 主動技能 | 單體法術攻擊并吸取法力值 |
火魔爆 | A | 主動技能 | 敵全體法術攻擊 |
法術精通 | A | 被動技能 | 法術攻擊上升 |
長壽 | S | 被動技能 | 壽命上限上升 |
生命祝福 | S | 被動技能 | 生命值上限上升 |
黃金港劍士 | |||
種類 | 人型 | ||
出現地 | 黃金港口 | ||
獲得途徑 | 魔靈神兵寶箱中隨機獲得 | ||
耐力資質 | 900 | 2650 | |
強壯資質 | 3600 | 5950 | |
信仰資質 | 3600 | 5400 | |
敏捷資質 | 900 | 2100 | |
智力資質 | 1800 | 3750 | |
金絲軟甲 | B | 被動技能 | 物防御上升 |
家傳寶劍 | B | 被動技能 | 物攻擊上升 |
吸血魔刃 | A | 主動技能 | 單體攻擊并吸取生命值 |
法力吸取(物) | A | 主動技能 | 單體攻擊并吸取法力值 |
冥想 | A | 被動技能 | 每回合法力值恢復 |
健壯 | A | 被動技能 | 耐力上升 |
援護 | A | 主動技能 | 為目標隊友承受傷害 |
招架 | A | 被動技能 | 物防御上升 |
智慧超群 | A | 被動技能 | 智力上升 |
法術洞察 | S | 被動技能 | 法術閃避上升 |
生命祝福 | S | 被動技能 | 生命值上限上升 |
長壽 | S | 被動技能 | 壽命上限上升 |
黃金港侍衛 | |||
種類 | 人型 | ||
出現地 | 黃金港口 | ||
獲得途徑 | 暫無 | ||
耐力資質 | 3150 | 4850 | |
強壯資質 | 3150 | 5400 | |
信仰資質 | 3600 | 5400 | |
敏捷資質 | 900 | 2100 | |
智力資質 | 450 | 1550 | |
金絲軟甲 | B | 被動技能 | 物防御上升 |
招架 | B | 被動技能 | 物防御上升 |
天生蠻力 | A | 主動技能 | 物攻擊上升 |
健壯 | A | 被動技能 | 耐力上升 |
冥想 | A | 被動技能 | 每回合法力值恢復 |
援護 | A | 主動技能 | 為目標隊友承受傷害 |
吸血魔刃 | A | 主動技能 | 單體攻擊并吸取生命值 |
法力吸取(物) | A | 主動技能 | 單體攻擊并吸取法力值 |
智慧超群 | A | 被動技能 | 智力上升 |
法術洞察 | S | 被動技能 | 法術閃避上升 |
生命祝福 | S | 被動技能 | 生命值上限上升 |
長壽 | S | 被動技能 | 壽命上限上升 |
&bsp;