天書(shū)奇談寵物大全,超全面野獸系技能(4)
時(shí)間:
若馨2
游戲攻略
種類(lèi) | 野獸 | ||
出現(xiàn)地 | 北影月森林 | ||
獲得途徑 | 捕捉獲得 | ||
耐力資質(zhì) | 2250 | 4300 | |
強(qiáng)壯資質(zhì) | 1350 | 3750 | |
信仰資質(zhì) | 450 | 2100 | |
敏捷資質(zhì) | 3150 | 6500 | |
智力資質(zhì) | 450 | 2100 | |
魔性毛皮 | B | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)防御上升 |
自然屏障 | B | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)防御上升 |
野蠻沖撞 | A | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊有幾率令目標(biāo)暈眩 |
野性賜福 | A | 被動(dòng)技能 | 耐力上升 |
天生靈性 | A | 被動(dòng)技能 | 法力值上限上升 |
嗜血狂暴 | A | 被動(dòng)技能 | 物暴擊上升 |
天生蠻力 | S | 被動(dòng)技能 | 物攻擊上升 |
長(zhǎng)壽 | S | 被動(dòng)技能 | 壽命上限上升 |
生命祝福 | S | 被動(dòng)技能 | 生命值上限上升 |
種類(lèi) | 野獸 | ||
出現(xiàn)地 | 北影月森林 | ||
獲得途徑 | 捕捉獲得 | ||
耐力資質(zhì) | 2700 | 4850 | |
強(qiáng)壯資質(zhì) | 1800 | 3750 | |
信仰資質(zhì) | 450 | 2100 | |
敏捷資質(zhì) | 2250 | 6500 | |
智力資質(zhì) | 450 | 2100 | |
魔性毛皮 | B | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)防御上升 |
自然屏障 | B | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)防御上升 |
利爪猛擊 | A | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊并附加流血效果 |
野性賜福 | A | 被動(dòng)技能 | 耐力上升 |
天生靈性 | A | 被動(dòng)技能 | 法力值上限上升 |
嗜血狂暴 | A | 被動(dòng)技能 | 物暴擊上升 |
天生蠻力 | S | 被動(dòng)技能 | 物攻擊上升 |
長(zhǎng)壽 | S | 被動(dòng)技能 | 壽命上限上升 |
生命祝福 | S | 被動(dòng)技能 | 生命值上限上升 |
種類(lèi) | 野獸 | ||
出現(xiàn)地 | 西影月森林、熊巢 | ||
獲得途徑 | 捕捉獲得 | ||
耐力資質(zhì) | 2250 | 4300 | |
強(qiáng)壯資質(zhì) | 2250 | 4850 | |
信仰資質(zhì) | 450 | 1550 | |
敏捷資質(zhì) | 3600 | 5950 | |
智力資質(zhì) | 450 | 1550 | |
自然屏障 | B | 被動(dòng)技能 | 法術(shù)防御上升 |
野性賜福 | B | 被動(dòng)技能 | 耐力上升 |
天生靈性 | A | 被動(dòng)技能 | 法力值上限上升 |
嗜血狂暴 | A | 被動(dòng)技能 | 物暴擊上升 |
撕咬 | A | 主動(dòng)技能 | 對(duì)目標(biāo)造成物傷害 |
天生蠻力 | A | 被動(dòng)技能 | 物攻擊上升 |
野蠻沖撞 | S | 主動(dòng)技能 | 單體攻擊有幾率令目標(biāo)暈眩 |
長(zhǎng)壽 | S | 被動(dòng)技能 | 壽命上限上升 |
生命祝福 | S | 被動(dòng)技能 | 生命值上限上升 |
&bsp;