摩天大樓400個(gè)元旦紅包的各等獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)量和比例
時(shí)間:
lcz2
游戲攻略
&bsp;&bsp;&bsp; 目前總共得到了五百多個(gè)紅包,打開(kāi)了四百個(gè)。
1000 | 180 | 4500% |
2000 | 83 | 2075% |
3000 | 42 | 1050% |
4000 | 36 | 900% |
5000 | 26 | 650% |
6000 | 9 | 225% |
7000 | 9 | 225% |
8000 | 11 | 275% |
9000 | 0 | 000% |
10000 | 4 | 100% |
合計(jì) | 400 | 10000% |
&bsp;
&bsp;&bsp;&bsp;
&bsp;
&bsp;
&bsp;