新等級越野戰(zhàn)獎勵設(shè)置如下:
(難度簡單=單人的1關(guān)2關(guān),中等=單人的3關(guān)4關(guān),困難=單人的5關(guān)6關(guān))
地圖等級 | 難度 | 固定獎勵1:頭銜經(jīng)驗值 | 固定獎勵2:座駕升級材料 | 固定獎勵3商會發(fā)展值 | 固定獎勵4:碎片 | 隨機獎勵1 | 隨機獎勵2 | 隨機獎勵3 | 隨機獎勵4 |
41級 | 簡單 | 210 | 210 | 210 | 8個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 中等 | 494 | 494 | 494 | 16個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 困難 | 840 | 840 | 840 | 30個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
42級 | 簡單 | 212 | 212 | 212 | 10個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 中等 | 497 | 497 | 497 | 20個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 困難 | 846 | 846 | 846 | 35個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
43級 | 簡單 | 213 | 213 | 213 | 12個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 中等 | 501 | 501 | 501 | 24個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 困難 | 852 | 852 | 852 | 40個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
44級 | 簡單 | 214 | 214 | 214 | 14個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 中等 | 504 | 504 | 504 | 28個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 困難 | 858 | 858 | 858 | 45個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
45級 | 簡單 | 216 | 216 | 216 | 16個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 中等 | 507 | 507 | 507 | 32個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
| 困難 | 863 | 863 | 863 | 50個110級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的光迅系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的光迅系列配件 |
46級 | 簡單 | 217 | 217 | 217 | 8個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 中等 | 510 | 510 | 510 | 16個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 困難 | 869 | 869 | 869 | 30個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
47級 | 簡單 | 219 | 219 | 219 | 10個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 中等 | 514 | 514 | 514 | 20個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 困難 | 874 | 874 | 874 | 35個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
48級 | 簡單 | 220 | 220 | 220 | 12個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 中等 | 517 | 517 | 517 | 24個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 困難 | 879 | 879 | 879 | 40個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
49級 | 簡單 | 221 | 221 | 221 | 14個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 中等 | 520 | 520 | 520 | 28個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 困難 | 885 | 885 | 885 | 45個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
50級 | 簡單 | 222 | 222 | 222 | 16個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 中等 | 523 | 523 | 523 | 32個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
| 困難 | 890 | 890 | 890 | 50個120級碎片 | 寶石袋1個 | 紅色員工卡1張(非忠誠) | 普通的雷影系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的雷影系列配件 |
&bsp;
51級 | 簡單 | 224 | 224 | 224 | 8個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 中等 | 526 | 526 | 526 | 16個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 困難 | 895 | 895 | 895 | 30個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
52級 | 簡單 | 225 | 225 | 225 | 10個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 中等 | 528 | 528 | 528 | 20個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 困難 | 899 | 899 | 899 | 35個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
53級 | 簡單 | 226 | 226 | 226 | 12個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 中等 | 531 | 531 | 531 | 24個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 困難 | 904 | 904 | 904 | 40個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
54級 | 簡單 | 227 | 227 | 227 | 14個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 中等 | 534 | 534 | 534 | 28個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 困難 | 909 | 909 | 909 | 45個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
55級 | 簡單 | 228 | 228 | 228 | 16個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 中等 | 537 | 537 | 537 | 32個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
| 困難 | 913 | 913 | 913 | 50個130級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的碎流系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的碎流系列配件 |
56級 | 簡單 | 229 | 229 | 229 | 8個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 中等 | 539 | 539 | 539 | 16個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 困難 | 918 | 918 | 918 | 30個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
57級 | 簡單 | 231 | 231 | 231 | 10個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 中等 | 542 | 542 | 542 | 20個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 困難 | 922 | 922 | 922 | 35個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
58級 | 簡單 | 232 | 232 | 232 | 12個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 中等 | 544 | 544 | 544 | 24個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 困難 | 927 | 927 | 927 | 40個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
59級 | 簡單 | 233 | 233 | 233 | 14個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 中等 | 547 | 547 | 547 | 28個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 困難 | 931 | 931 | 931 | 45個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
60級 | 簡單 | 234 | 234 | 234 | 16個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 中等 | 550 | 550 | 550 | 32個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |
| 困難 | 936 | 936 | 936 | 50個140級碎片 | 寶石袋1個 | 橙色員工卡1張(非忠誠) | 普通的影縫系列配件 | 優(yōu)質(zhì)的影縫系列配件 |