《富人國》遠洋護航配件全方位詳解,今天就來跟大家一起談談護航配件是如何合成的吧!
1、護航配件合成系統介紹
護航配件合成系統是指紫色護航配件可以合成橙色護航配件的系統。
(1)合成條件:
合成的護航配件等級相同
合成的護航配件類型相同
合成的配件都需要達到12星
(2)合成規則:
合成橙色護航配件需要在合成界面放置1個主裝備和4個副裝備
主裝備欄為合成橙色護航配件的基礎,合成失敗不會消失
副裝備欄為合成橙色護航配件的材料,合成不論成功或失敗都會消失
副裝備欄中的材料只能放置與主裝備欄中相同的配件
合成后的橙色配件可以繼承主裝備欄中合成配件的附加屬性和改造能力
合成后的橙色配件為12星
(3)橙色配件升級規則:
橙色配件的等級可以通過使用護航配件精華來提升
5個護航配件晶石可以合成1個護航配件精華
道具名 | 道具效果 | 道具描述 | 獲得方式 |
護航配件精華 | 可以用于升級卓越(橙色)的護航配件 | 從護航配件晶石中提煉出來的精華,用于升級卓越的護航配件 | 通過護航配件晶石合成獲得 |
2、橙色護航配件套裝屬性:
裝備名稱 | 裝備等級 | 裝備所需護航座駕等級 | 兌換或升級所需護航配件精華 | 可發揮寶石效果等級 | 撞擊力 | 堅固度 | 套裝屬性1(需要裝備4件) | 套裝屬性2(需要裝備8件) |
卓越的紅炙底盤 | 10 | 10 | 需要合成 | 3 | 92 | 92 | 增加192點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加8點 |
卓越的紅炙引擎 | 12 | 12 |
卓越的紅炙輪胎 | 14 | 14 |
卓越的紅炙車身 | 14 | 14 |
卓越的紅炙變速器 | 16 | 16 |
卓越的紅炙噴射器 | 16 | 16 |
卓越的紅炙懸架 | 18 | 18 |
卓越的紅炙氮氣瓶 | 18 | 18 |
卓越的赤砂底盤 | 20 | 20 | 2 | 4 | 196 | 196 | 增加360點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加15點 |
卓越的赤砂引擎 | 22 | 22 |
卓越的赤砂輪胎 | 24 | 24 |
卓越的赤砂車身 | 24 | 24 |
卓越的赤砂變速器 | 26 | 26 |
卓越的赤砂噴射器 | 26 | 26 |
卓越的赤砂懸架 | 28 | 28 |
卓越的赤砂氮氣瓶 | 28 | 28 |
卓越的火瞬底盤 | 30 | 30 | 2 | 5 | 312 | 312 | 增加720點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加30點 |
卓越的火瞬引擎 | 32 | 32 |
卓越的火瞬輪胎 | 34 | 34 |
卓越的火瞬車身 | 34 | 34 |
卓越的火瞬變速器 | 36 | 36 |
卓越的火瞬噴射器 | 36 | 36 |
卓越的火瞬懸架 | 38 | 38 |
卓越的火瞬氮氣瓶 | 38 | 38 |
卓越的炎絕底盤 | 40 | 40 | 3 | 6 | 445 | 445 | 增加1272點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加53點 |
卓越的炎絕引擎 | 42 | 42 |
卓越的炎絕輪胎 | 44 | 44 |
卓越的炎絕車身 | 44 | 44 |
卓越的炎絕變速器 | 46 | 46 |
卓越的炎絕噴射器 | 46 | 46 |
卓越的炎絕懸架 | 48 | 48 |
卓越的炎絕氮氣瓶 | 48 | 48 |
卓越的熾晶底盤 | 50 | 50 | 3 | 7 | 595 | 595 | 增加2160點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加90點 |
卓越的熾晶引擎 | 52 | 52 |
卓越的熾晶輪胎 | 54 | 54 |
卓越的熾晶車身 | 54 | 54 |
卓越的熾晶變速器 | 56 | 56 |
卓越的熾晶噴射器 | 56 | 56 |
卓越的熾晶懸架 | 58 | 58 |
卓越的熾晶氮氣瓶 | 58 | 58 |
卓越的天懲底盤 | 60 | 60 | 3 | 8 | 763 | 763 | 增加3240點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加135點 |
卓越的天懲引擎 | 62 | 62 |
卓越的天懲輪胎 | 64 | 64 |
卓越的天懲車身 | 64 | 64 |
卓越的天懲變速器 | 66 | 66 |
卓越的天懲噴射器 | 66 | 66 |
卓越的天懲懸架 | 68 | 68 |
卓越的天懲氮氣瓶 | 68 | 68 |
卓越的幻冥底盤 | 70 | 70 | 4 | 9 | 955 | 955 | 增加4680點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加195點 |
卓越的幻冥引擎 | 72 | 72 |
卓越的幻冥輪胎 | 74 | 74 |
卓越的幻冥車身 | 74 | 74 |
卓越的幻冥變速器 | 76 | 76 |
卓越的幻冥噴射器 | 76 | 76 |
卓越的幻冥懸架 | 78 | 78 |
卓越的幻冥氮氣瓶 | 78 | 78 |
卓越的無畏者底盤 | 80 | 80 | 4 | 10 | 1170 | 1170 | 增加6480點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加270點 |
卓越的無畏者引擎 | 82 | 82 |
卓越的無畏者輪胎 | 84 | 84 |
卓越的無畏者車身 | 84 | 84 |
卓越的無畏者變速器 | 86 | 86 |
卓越的無畏者噴射器 | 86 | 86 |
卓越的無畏者懸架 | 88 | 88 |
卓越的無畏者氮氣瓶 | 88 | 88 |
卓越的審判者底盤 | 90 | 90 | 4 | 11 | 1413 | 1413 | 增加8640點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加360點 |
卓越的審判者引擎 | 92 | 92 |
卓越的審判者輪胎 | 94 | 94 |
卓越的審判者車身 | 94 | 94 |
卓越的審判者變速器 | 96 | 96 |
卓越的審判者噴射器 | 96 | 96 |
卓越的審判者懸架 | 98 | 98 |
卓越的審判者氮氣瓶 | 98 | 98 |
卓越的幻滅者底盤 | 100 | 100 | 5 | 11 | 1688 | 1688 | 增加11160點耐久力 | 命中值、會心值、操控性各增加465點 |
卓越的幻滅者引擎 | 100 | 100 |
卓越的幻滅者輪胎 | 100 | 100 |
卓越的幻滅者車身 | 100 | 100 |
卓越的幻滅者變速器 | 100 | 100 |
卓越的幻滅者噴射器 | 100 | 100 |
卓越的幻滅者懸架 | 100 | 100 |
卓越的幻滅者氮氣瓶 | 100 | 100 |
&bsp;