奧拉星冰鎧力士詳細解析
時間:
房智潮2
冰系
今天為各位奧拉星玩家介紹的是游戲中的冰鎧力士,玩家你如果也想要了解一下這只最新的亞比的話,歡迎參考一下本文哦。
技能:
寒冰環 | 特殊攻擊 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻擊對方全體,10%概率令對方冰凍 |
利爪強擊 | 普通攻擊 | 普通 | 80 | 20 | 4 | 給對方單體造成傷害 |
急速冰彈 | 普通攻擊 | 冰 | 80 | 30 | 8 | 先發;給對方單體造成傷害 |
寒光纏繞 | 特殊攻擊 | 冰 | 110 | 15 | 12 | 攻擊對方全體,削弱對方速度等級1級 |
角力沖擊 | 普通攻擊 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 給對方單體造成傷害 |
霜凍牙 | 普通攻擊 | 冰 | 130 | 15 | 20 | 攻擊對方單體,10%概率令對方冰凍或害怕 |
霜凍護佑 | 屬性攻擊 | 冰 | -1 | 30 | 24 | 保護我方全體,5回合內屬性能力等級不能被削弱 |
麻痹一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 170 | 15 | 28 | 30%概率令對方單體麻痹 |
極地效應 | 屬性攻擊 | 冰 | -1 | 5 | 32 | 全場冰系威力提升50%,不可疊加使用 |
魔力爆發 | 屬性攻擊 | 普通 | -1 | 20 | 36 | 提升自己特攻等級2級 |
冰雪紛飛 | 特殊攻擊 | 冰 | 180 | 10 | 40 | 攻擊對方全體,10%概率令對方冰凍 |
虛幻冰雪 | 屬性攻擊 | 冰 | -1 | 5 | 44 | 令對方全體冰凍,并削弱對方命中和閃避的等級各1級 |
鬼火 | 屬性攻擊 | 冰 | 10 | 5 | 48 | 一定概率扣除對方單體1/4體力值,對大多數BOSS的概率和效果會削弱 |
尖鉆冰刺 | 特殊攻擊 | 冰 | 200 | 5 | 52 | 攻擊對方單體,必定命中 |
冰霜凍結 | 特殊攻擊 | 冰 | 220 | 5 | 56 | 50%概率令對方單體冰凍 |
冰之爪牙 | 普通攻擊 | 冰 | 250 | 5 | 60 | 提升自己速度等級1級,然后連續攻擊對方單體2回合 |
種族值:
種族Id | 名稱 | 身高 | 體重 | HP | Attack | Defence | SAttack | Sdefence | Speed |
898 | 小冰鎧 | 32 | 45 | 50 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 |
899 | 冰鎧力士 | 113 | 110 | 90 | 80 | 85 | 130 | 80 | 100 |