鬼劍士武器詳細介紹
時間:
lcz2
鬼劍士
武器種類 | 攻擊速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器圖標 |
---|---|---|---|---|---|
刀 | 快 | 28 kg | 30 | ritial率+300% Stk率+300% | |
攻擊力低,攻擊范圍普通;藍色等級以上附加&ld;知能&rd;屬性; 武器專精效果:有一定幾率使目標陷入出血狀態(tài),隨技能等級提高此效果。 | |||||
小劍 | 普通 | 31 kg | 35 | Stk率+100% | |
攻擊力普通,攻擊范圍普通;藍色等級以上附加&ld;力&rd;屬性; 武器專精效果:提高暴擊幾率(ritial率),隨技能等級提高此效果。 | |||||
大劍 | 慢/非常慢 | 40 kg | 35 | Stk率-100% | |
攻擊力最高,攻擊范圍大;藍色等級以上附加&ld;力&rd;屬性; 武器專精效果:增加武器速度,延長目標硬直時間,隨技能等級提高此效果。 | |||||
鈍器 | 普通 | 34 kg | 28 | Stk率-200% | |
攻擊力高,攻擊范圍小,藍色等級以上附加&ld;力&rd;屬性; 武器專精效果:有一定幾率目標陷入眩暈狀態(tài),隨技能等級提高此效果。 | |||||
光劍 &bsp; | 非常快 | 25 kg | 23 | Stk率+400% | |
鬼劍士轉(zhuǎn)職&ld;武器大師(eap aster)&rd;專用武器 攻擊力最低,攻擊范圍普通,藍色等級以上附加&ld;力&rd;屬性; 武器專精效果:有一定使目標陷入感電狀態(tài)(每次受到攻擊附加額外傷害)。隨技能等級提高此效果。 |
物攻擊力比較(高到低) | 攻擊范圍比較(大到小) | 攻擊速度比較(快到慢) |
大劍→鈍器→小劍→刀→光劍 | 大劍→光劍→鈍器→小劍→刀 | 光劍→刀→小劍→鈍器→大劍 |