賽爾號查爾頓配招,技能表
時間:
2
戰斗系_Z
查爾頓是盾,要固諾金湯、堅韌、虛張聲勢、兇猛沖撞(他的大招,威力130)
查爾頓 | |
---|---|
精靈序號 | 229 |
精靈屬性 | 戰斗 |
進化階段 | - |
身 高 | 387 |
體 重 | 57 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號查爾頓進化圖:
查斯的進化形態,兇猛的食肉精靈,領地意識非常強,總是蠻橫的將所有其他精靈都清掃出自己巢穴附近。
賽爾號查爾頓技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
沖撞 | 物攻擊 | 普通 | 45 | 30 | 1 |
氣力 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 4 |
爪刃 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 50 | 40 | 8 |
三連擊 | 物攻擊 | 戰斗 | 30 | 30 | 12 |
堅韌 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 16 |
連刃 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 30 | 30 | 20 |
邪惡爪擊 | 物攻擊 | 戰斗 | 70 | 30 | 24 |
威懾 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 28 |
撕裂 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 32 |
虛張聲勢 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 36 |
恐懼戰意 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 80 | 15 | 40 |
防守反擊 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 20 | 44 |
反擊風暴 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 48 |
戰斗氣息 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 100 | 10 | 52 |
激進猛擊 | 物攻擊 | 戰斗 | 110 | 10 | 56 |
固若金湯 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 60 |
兇猛沖撞 | 物攻擊 | 戰斗 | 130 | 5 | 65 |
&bsp;