賽爾號卡庫配招,技能表
時間:
2
戰斗系_Z
卡庫 | |
---|---|
精靈序號 | 222 |
精靈屬性 | 戰斗 |
進化階段 | - |
身 高 | 88 |
體 重 | 37 |
類 型 | 暗黑精靈 |
賽爾號卡庫進化圖:
暗黑Ⅴ-Ⅰ門是武學之門,守門精靈不張揚、不蠻橫、步步為營,每出一招都會致命。
賽爾號卡庫技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
搏斗 | 物攻擊 | 戰斗 | 40 | 40 | 1 |
氣力 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
元氣波 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 45 | 40 | 9 |
亂突 | 物攻擊 | 普通 | 15 | 20 | 12 |
蓄氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 15 |
隔空掌 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 60 | 35 | 18 |
左右互搏 | 物攻擊 | 戰斗 | 55 | 35 | 21 |
集合 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 24 |
拳風 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 70 | 25 | 27 |
猛攻 | 物攻擊 | 普通 | 80 | 20 | 30 |
拳氣 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 80 | 25 | 33 |
斗志 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 36 |
氣絕掌 | 物攻擊 | 普通 | 75 | 30 | 39 |
氣功波 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 90 | 15 | 42 |
堅韌 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 45 |
絕一閃 | 物攻擊 | 普通 | 75 | 20 | 48 |
沖擊波 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 90 | 15 | 51 |
斗氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 54 |
破釜沉舟 | 物攻擊 | 戰斗 | 135 | 5 | 57 |
爆裂氣 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 100 | 10 | 60 |
斗魂 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
狂暴斗氣 | 特殊攻擊 | 戰斗 | 140 | 5 | 67 |
&bsp;
&bsp;
&bsp;
在下有一只100級卡庫配招就這樣
絕一閃
48級 普通物攻擊&bsp;&bsp; 威力75 先出手的話威力翻倍 PP 20
爆裂氣
60級 戰斗系特殊攻擊 威力100 20%自身特攻+1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 10
斗魂
63級 屬性攻擊&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; 自身特攻+2&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 20
狂暴斗氣
67級 戰斗系特殊攻擊 威力140 15%對方特防-1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 5
絕一閃
48級 普通物攻擊&bsp;&bsp; 威力75 先出手的話威力翻倍 PP 20
爆裂氣
60級 戰斗系特殊攻擊 威力100 20%自身特攻+1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 10
斗魂
63級 屬性攻擊&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; 自身特攻+2&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 20
狂暴斗氣
67級 戰斗系特殊攻擊 威力140 15%對方特防-1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 5