賽爾號卡魯耶克技能表,進(jìn)化圖
時間:
2
神秘系_S
卡魯耶克 | |
---|---|
精靈序號 | 315 |
精靈屬性 | 神秘 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 237 |
體 重 | 58 |
類 型 | 融合精靈 |
賽爾號卡魯耶克進(jìn)化圖:
卡克拉的進(jìn)化形態(tài),利用擾亂、侵襲、搞怪等各種戰(zhàn)術(shù)向?qū)κ终归_圍追堵截,讓人防不勝防。
賽爾號卡魯耶克技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
飛擊 | 物攻擊 | 飛行 | 35 | 35 | 1 |
神秘之力 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
幻術(shù) | 特殊攻擊 | 神秘 | 50 | 40 | 12 |
擾亂 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 18 |
瘋狂亂抓 | 物攻擊 | 普通 | 25 | 15 | 23 |
封印 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 28 |
晶核術(shù) | 特殊攻擊 | 神秘 | 70 | 35 | 32 |
飛撞 | 物攻擊 | 飛行 | 70 | 20 | 38 |
異界幻象 | 特殊攻擊 | 神秘 | 0 | 10 | 42 |
神秘守護(hù) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 46 |
飛翼猛沖 | 物攻擊 | 飛行 | 90 | 15 | 50 |
魔環(huán) | 特殊攻擊 | 神秘 | 90 | 20 | 54 |
感應(yīng) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 58 |
光影之爪 | 物攻擊 | 神秘 | 120 | 10 | 62 |
驅(qū)魔術(shù) | 特殊攻擊 | 神秘 | 120 | 10 | 66 |
超核聚能 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 70 |
超核靈光術(shù) | 特殊攻擊 | 神秘 | 150 | 5 | 75 |
&bsp;