賽爾號(hào)魯斯王技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
水系_S
魯斯王 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 306 |
精靈屬性 | 水 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 110 |
體 重 | 475 |
類 型 | 融合精靈 |
賽爾號(hào)魯斯王進(jìn)化圖:
利爪尤里安的進(jìn)化形態(tài),它高貴的儀態(tài)讓驚濤巨浪都相形見拙,所以它總是以高傲的姿態(tài)自流暢得駕馭著水的力量。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
閃擊 | 物攻擊 | 普通 | 45 | 35 | 1 |
玩水 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 6 |
水流噴射 | 特殊攻擊 | 水 | 40 | 20 | 12 |
虛張聲勢(shì) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 18 |
克制 | 物攻擊 | 普通 | 0 | 5 | 23 |
海嘯旋風(fēng) | 特殊攻擊 | 水 | 70 | 30 | 28 |
利爪攻擊 | 物攻擊 | 普通 | 65 | 30 | 33 |
劍舞 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 38 |
漩渦 | 特殊攻擊 | 水 | 15 | 15 | 43 |
龍之牙 | 物攻擊 | 龍 | 80 | 25 | 47 |
白霧 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 51 |
排山倒海 | 特殊攻擊 | 水 | 75 | 25 | 55 |
浪打千擊 | 物攻擊 | 水 | 20 | 30 | 59 |
隨風(fēng)逐浪 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 62 |
高壓水槍 | 特殊攻擊 | 水 | 120 | 10 | 65 |
巨龍之擊 | 物攻擊 | 龍 | 100 | 10 | 68 |
水天一色 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 71 |
驚濤駭浪 | 特殊攻擊 | 水 | 135 | 5 | 74 |
湍流龍擊打 | 物攻擊 | 水 | 150 | 5 | 79 |
&bsp;