賽爾號利齒魚技能表,進化圖
時間:
2
水系_S
利齒魚 | |
---|---|
精靈序號 | 170 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | 40 |
身 高 | 479 |
體 重 | 95 |
類 型 | 暗黑精靈 |
賽爾號利齒魚進化圖:
擁有了暗黑斗氣的可愛利齒魚變得更加兇橫,對所有的對手都不會手下留情。
賽爾號利齒魚技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
齒突 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 25 | 1 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 5 |
蓄氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 9 |
憤怒 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 20 | 13 |
鬼臉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 17 |
水流噴射 | 特殊攻擊 | 水 | 40 | 20 | 21 |
冰之牙 | 物攻擊 | 冰 | 65 | 15 | 25 |
噪音 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 29 |
潮水 | 特殊攻擊 | 水 | 60 | 35 | 33 |
虛張聲勢 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 37 |
&bsp;