賽爾號魔牙魚技能表,進化圖
時間:
2
水系_S
魔牙魚 | |
---|---|
精靈序號 | 171 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | - |
身 高 | 657 |
體 重 | 43 |
類 型 | 暗黑精靈 |
賽爾號魔牙魚進化圖:
暗黑第一門的魔牙鯊,被賦予了傳說中的暗黑斗氣,隱藏在暗影中攻擊時它的能力可以被放大增強。
賽爾號魔牙魚技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
齒突 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 25 | 1 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 5 |
蓄氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 9 |
憤怒 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 20 | 13 |
鬼臉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 17 |
水流噴射 | 特殊攻擊 | 水 | 40 | 20 | 21 |
冰之牙 | 物攻擊 | 冰 | 65 | 15 | 25 |
噪音 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 29 |
潮水 | 特殊攻擊 | 水 | 60 | 35 | 33 |
虛張聲勢 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 37 |
猛擊 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 30 | 41 |
咬碎 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 44 |
突進 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 47 |
兇暴 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 50 |
巨浪 | 特殊攻擊 | 水 | 60 | 25 | 53 |
貫穿水槍 | 特殊攻擊 | 水 | 70 | 25 | 55 |
切裂 | 物攻擊 | 普通 | 70 | 20 | 57 |
佯攻 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 10 | 59 |
威懾 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 61 |
滲透水線 | 特殊攻擊 | 水 | 80 | 20 | 63 |
火箭頭槌 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 65 |
高速移動 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 67 |
鋼牙擊 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 69 |
激流波動 | 特殊攻擊 | 水 | 120 | 10 | 71 |
&bsp;