賽爾號布魯克克技能表,進(jìn)化圖
時間:
2
水系_S
布魯克克 | |
---|---|
精靈序號 | 110 |
精靈屬性 | 水 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 59 |
體 重 | 98 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號布魯克克進(jìn)化圖:
布魯布的進(jìn)化形態(tài),經(jīng)過長期的鍛煉體格變得非常強(qiáng)健有力,是傳說中的游泳健將和潛水高手哦。
賽爾號布魯克克技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 6 |
灑水 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 11 |
水泡 | 特殊攻擊 | 水 | 40 | 40 | 16 |
水射線 | 特殊攻擊 | 水 | 55 | 40 | 21 |
揮舞 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 40 | 26 |
吸水 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 31 |
水流飛濺 | 特殊攻擊 | 水 | 70 | 35 | 36 |
波濤碰撞 | 物攻擊 | 水 | 80 | 30 | 40 |
貫穿水槍 | 特殊攻擊 | 水 | 70 | 25 | 44 |
吶喊 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 48 |
海浪咆哮 | 特殊攻擊 | 水 | 90 | 20 | 52 |
閃光一擊 | 物攻擊 | 普通 | 70 | 30 | 55 |
暴風(fēng)雨 | 特殊攻擊 | 水 | 120 | 10 | 58 |
破浪沖擊 | 物攻擊 | 水 | 100 | 15 | 61 |
藍(lán)光水泵 | 特殊攻擊 | 水 | 150 | 5 | 64 |
海洋之心 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 70 |
&bsp;