賽爾號波浪鴨技能表,進化圖
時間:
2
水系_S
波浪鴨 | |
---|---|
精靈序號 | 075 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | 35 |
身 高 | 67 |
體 重 | 214 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號波浪鴨進化圖:
果凍鴨的進化型態(tài),身上的水紋變成了波浪形狀,一直向往在海上沖浪。
賽爾號波浪鴨技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
玩水 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 5 |
透明術 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 10 |
跳跳果凍 | 特殊攻擊 | 水 | 45 | 40 | 15 |
追風拳 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 35 | 20 |
水墻 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 24 |
水之波動 | 特殊攻擊 | 水 | 60 | 20 | 28 |
水之刃 | 物攻擊 | 水 | 60 | 35 | 32 |
&bsp;